Joanna Grabowska
ID 1159
Kraków
Category: K
Team: WKS Wawel Kraków
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Lato - TP50 | Klucze (małopolskie) | - | 20 | 12 | - |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41.99 | Świętokrzyska Jatka TP50 | 45 | 17 / - | 7:10:00 | 3 | - | |
2019 | 43.26 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | 215 | 1420 / - | 7:56:00 | 3 | - | |
2019 | 38.30 | Rajd Dolnego Sanu TP50 | - | 1 / - | 5:05:00 | 5 | - | |
2019 | 39.32 | Silesia Race - zima TP50 | - | 23 / - | 6:06:16 | 5 | - | |
2019 | 42.85 | Mazurskie Tropy TP50 | - | 21 / - | 8:46:11 | 5 | - | |
2019 | 33.15 | KoRNO TP8h | 155 | - / - | 8:03:41 | 6 | - | |
2019 | 41.99 | Rajd Czterech Żywiołów Zima TP50 | - | 14 / 14 | 5:37:00 | 7 | - | |
2020 | 30.76 | Silesia Race TP50 | - | 43 / - | 6:51:10 | 11 | - | |
2019 | 35.21 | Mordownik TP50 | - | 17 / 20 | 11:43:00 | 16 | - | |
2019 | 78.34 | Kierat TP100 | 161 | 15 / 14 | 16:14:00 | 29 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 85 | 78.34 | 5 | 78.34 |
2019 | TP50 | 8 | 282.92 | 1 | 360.50 |
2020 | TP50 | 209 | 30.76 | 27 | 46.50 |