Patryk Dobosz
ID 1239
Tarnów Opolski
Category: M
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Liszkor - TR150 | Miasteczko Śląskie (śląskie) | - | - | 15 | - | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TR12 | Lanckorona (małopolskie) | 192 | - | 12 | OK | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TR24 | Ciężkowice (małopolskie) | 107 | - | 24 | OK | |
2019 - Jesienne Beskidzkie KoRNO - RG80 | Jeleśnia (śląskie) | 60 | - | 10 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kaczawska Wyrypa TR | - | 28 / - | 16:42:59.999999 | 2 | - | ||
2019 | Rudawska Wyrypa TR | - | 25 / - | 17:11:00 | 4 | - | ||
2019 | Rajd Waligóry TR | - | 24 / - | 10:34:32 | 6 | - | ||
2019 | Wilga Orient TR | - | - / 30 | 7:35:00 | 9 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:43:00 | 11 | - | ||
2020 | OrientAkcja TR | - | 22 / - | 8:14:55 | 15 | - | ||
2019 | Grassor 444 TR | - | 68 / 100 | 1 day, 11:00:00 | 15 | - | ||
2019 | KoRNO TR | 48 | - / - | 10:50:21 | 15 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 325 | 1300 / - | 14:50:00 | 16 | - | ||
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 29 / - | 8:44:10 | 20 | - | ||
2019 | Nocna Masakra TR | 234 | 13 / 21 | 12:38:00 | 20 | - | ||
2019 | OrientAkcja TR | - | 23 / - | 8:24:15 | 21 | - | ||
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 23 / - | 8:55:00.999999 | 24 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 228 | 10 / 20 | 9:41:00 | 28 | - | ||
2020 | Grassor 300 TR | 318 | 23 / 30 | 20:38:00 | 28 | - | ||
2020 | 23.00 | Silesia Race TP50 | - | 43 / - | 9:10:00 | 39 | - | |
2019 | LISZKOR TR | - | 16 / - | 10:46:00 | 39 | - | ||
2019 | Harpagan 58 TR | - | 12 / 24 | 10:12:19 | 97 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 22 | 437.21 | |
2020 | TR | - | 20 | 268.33 | |
2020 | TP50 | 309 | 23.00 | 270 | 23.00 |