Jarosław Kucza
ID 1253
Kąty Wrocławskie
Category: M
Team: Pędzące Ślimaki
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR50 | Węgliniec (dolnośląskie) | - | - | 8 | OK | |
2020 - Śnieżne Konwalie - TP25 | Miedzichowo (lubuskie) | - | 20 | 8 | - | |
2018 - KoRNO - TR50 | Sośnicowice (śląskie) | 72 | - | 8 | OK | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TR12 | Ciężkowice (małopolskie) | 72 | - | 12 | OK | |
2019 - Rajd Liczyrzepy - Zima - TR50 | Bystrzyca (dolnośląskie) | - | - | 5 | OK | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TR7 | Lanckorona (małopolskie) | 102 | - | 7 | OK | |
2019 - LISZKOR - TR50 | Świnna Poręba (małopolskie) | 181 | - | 7 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Nocna Masakra TR | 101 | 6 / 10 | 9:58:00 | 1 | - | ||
2020 | SZAGA TR | - | - / - | 7:35:04.041599 | 11 | - | ||
2020 | IT Orient TR | - | - / - | 7:37:41.999999 | 18 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 224 | 6 / 20 | 8:32:00 | 34 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:45:00 | 42 | - | ||
2020 | Mordownik TR | - | 9 / 22 | 11:20:59.999999 | - | - | ||
2019 | Śnieżne Konwalie TP | - | - / 20 | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 254 | 45.00 | |
2020 | TR | - | 54 | 146.99 |