Tomasz Paluchowski
ID 1327
Głuchołazy
Category: MW
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Róża Wiatrów - TP50 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | - | - | ||
2018 - Nocna Masakra - TP50 | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2019 - Nocna Masakra - TP50 | Gądków Wielki (lubuskie) | - | 20 | 15 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17.93 | Silesia Race TP50 | - | 18 / - | 13:55:00 | 9 | - | |
2019 | 30.73 | Abentojra TP50 | 1200 | 16 / - | 10:05:24 | 15 | - | |
2019 | 29.62 | 17 ZnO Grassor TP50 | - | 20 / 25 | 10:33:00 | 16 | - | |
2019 | 15.18 | Kaczawska Wyrypa TP50 | - | 18 / - | 13:53:00 | 16 | - | |
2019 | 25.75 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TP50 | 206 | 190 / - | 11:53:00 | 17 | - | |
2019 | 17.19 | Czarna Cobra TP50 | - | - / 24 | 17:30:00 | 17 | - | |
2019 | 20.68 | Szaga TP50 | 405 | 17 / - | 11:42:00 | 17 | - | |
2019 | 23.00 | Maczuga Stolema TP50 | - | 13 / - | 11:49:00 | 18 | - | |
2019 | 22.52 | Rudawska Wyrypa TP50 | 434 | 23 / - | 13:56:00 | 19 | - | |
2019 | 11.25 | Na przijmo bez Gaszowice i okolice TP50 | 22 | 11 / 13 | 11:07:00 | 27 | - | |
2019 | 22.15 | Silesia Race - zima TP50 | - | 23 / - | 10:50:10 | 30 | - | |
2019 | 25.63 | LISZKOR TP50 | 12 | 15 / - | 11:19:49 | 33 | - | |
2019 | 18.99 | Mazurskie Tropy TP50 | - | 16 / - | 12:22:27 | 34 | - | |
2019 | 25.72 | Kiwon TP50 | 67 | 16 / 14 | 10:20:00 | 35 | - | |
2019 | 14.76 | DyMnO TP50 | 532 | 16 / 25 | 11:50:05 | 36 | - | |
2019 | 21.34 | Mordownik TP50 | - | 14 / 20 | 12:38:00 | 37 | - | |
2019 | 21.43 | Rajd Dolnego Sanu TP50 | - | 1 / - | 9:05:00 | 44 | - | |
2019 | 16.12 | Śnieżne Konwalie TP50 | - | 33 / 30 | 13:52:00 | 48 | - | |
2019 | 27.95 | Harpagan 57 TP50 | 2022 | - / 16 | 11:52:47 | 57 | - | |
2019 | 17.55 | Ełcka Zmarzlina TP50 | - | 19 / 18 | 11:05:50 | 225 | - | |
2019 | 36.44 | Kierat TP100 | 394 | 13 / 14 | 1 day, 3:40:00 | 389 | - | |
2019 | MnO Łapiguz TP50 | - | - / 24 | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points | Veteran position | Veteran points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 39 | 188.40 | 34 | 188.40 | 10 | 188.40 |
2019 | TP100 | 481 | 36.44 | 432 | 36.44 | 48 | 36.44 |