Bartosz Klepacki
ID 240
Police
Category: M
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Nocna Masakra - TP50 | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2020 - Śnieżne Konwalie - TP25 | Miedzichowo (lubuskie) | - | 20 | 8 | - | |
2018 - Czarna Cobra - TP50 | Manowo (zachodniopomorskie) | - | 22 | 12 | - | |
2018 - Śnieżne Konwalie - TP50 | Sława (lubuskie) | - | 26 | 14 | - | |
2017 - Nocna Masakra - TP50 | Drezdenko (lubuskie) | - | 15 | 15 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 34.35 | Nocna Masakra TP50 | 505 | 20 / 20 | 11:11:00 | 12 | - | |
2019 | 20.55 | Oriento Expresso TP50 | 107 | 27 / - | 10:00:00 | 19 | - | |
2019 | 26.71 | 17 ZnO Grassor TP50 | - | 20 / 25 | 11:42:00 | 23 | - | |
2020 | 12.19 | Nocna Masakra TP50 | 502 | 12 / 20 | 10:31:00 | 28 | - | |
2019 | 18.10 | Śnieżne Konwalie TP50 | - | 33 / 30 | 12:21:00 | 45 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 89 | 99.71 | 79 | 99.71 |
2020 | TP50 | 484 | 12.19 | 400 | 12.19 |