Robert Stanek
ID 284
Szczecin
Category: MW
Team: RUDY KOT
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 116 | - | 11 | OK | |
2018 - Grassor 300 - TR300 | Ligota, gm Kobyla Góra (wielkopolskie) | - | 60 | 24 | OK | |
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR200 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 15 | OK | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TR150 | Tenczynek (małopolskie) | 8 | 37 | 14 | - | |
2017 - Nocna Masakra - TR200 | Drezdenko (lubuskie) | - | 20 | 15 | - | |
2018 - Nocna Masakra - TR200 | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2018 - Azymut Orient - TR150 | Gródek (kujawsko-pomorskie) | 8 | 28 | 10 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Pazur Gryfa TR | - | 1 / 20 | 9:51:00 | 5 | - | ||
2019 | XVI Rajd "Z Kompasem" TR | - | 23 / 20 | 5:42:00 | 6 | - | ||
2019 | Grassor 444 TR | - | 68 / 100 | 1 day, 11:50:00 | 6 | - | ||
2020 | Grassor 300 TR | 319 | 38 / 30 | 23:43:00 | 7 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 251 | 15 / 20 | 15:20:00 | 8 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 304 | 1397 / - | 15:33:00 | 13 | - | ||
2019 | Nocna Masakra TR | 218 | 14 / 21 | 14:41:00 | 14 | - | ||
2019 | 33.87 | Mazurskie Tropy TP50 | - | 21 / - | 11:05:40 | 17 | - | |
2019 | 19.08 | Jaszczur 1 (Podlasie) TP50 | - | - / - | 16:56:00 | 23 | - | |
2019 | 6.54 | KoRNO TP8h | 91 | - / - | 8:16:52 | 36 | - | |
2020 | 27.23 | Śnieżne Konwalie TP8h | - | - / 36 | 7:55:00 | 38 | - | |
2019 | 35.71 | Ełcka Zmarzlina TP50 | - | 21 / 18 | 8:33:05 | 46 | - | |
2019 | 37.86 | Harpagan 58 TP100 | 16 | 15 / 20 | 17:31:25 | 48 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points | Veteran position | Veteran points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 32 | 385.22 | - | ||
2019 | TP100 | 476 | 37.86 | 426 | 37.86 | 46 | 37.86 |
2019 | TP50 | 95 | 95.20 | 83 | 95.20 | 20 | 95.20 |
2020 | TP50 | 249 | 27.23 | 221 | 27.23 | 42 | 27.23 |
2020 | TR | - | 49 | 170.35 | - |