Paweł Brudło

ID 2
Warszawa
Category: M
Team: KTE Tramp
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Liszkor - TR150 | Miasteczko Śląskie (śląskie) | - | - | 15 | - | |
2018 - Mordownik - TR130 | Kraków (małopolskie) | - | 20 | 13 | - | |
2017 - Nocna Masakra - TR200 | Drezdenko (lubuskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR200 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 15 | OK | |
2018 - Azymut Orient - TR150 | Gródek (kujawsko-pomorskie) | 19 | 28 | 10 | OK | |
2018 - Nocna Masakra - TR200 | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TR150 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 106 | 26 | 10 | OK | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TR150 | Tenczynek (małopolskie) | 30 | 37 | 14 | - | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TR24 | Ciężkowice (małopolskie) | 9 | - | 24 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | VI Wilga Orient TR | - | - / 30 | 6:21:25.999999 | 1 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | 322 | - / - | 8:44:00 | 1 | - | ||
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 30 / - | 6:33:00 | 1 | - | ||
2019 | XVII SZAGO TR | - | - / 20 | 6:28:25 | 1 | - | ||
2019 | Leśne Dukty TR | - | - / - | 8:33:00 | 1 | - | ||
2019 | Harpagan 58 TR | - | 24 / 24 | 9:42:58.999999 | 1 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:56:00 | 1 | - | ||
2020 | Grassor 300 TR | 303 | 44 / 30 | 23:37:00 | 1 | - | ||
2020 | Szago19 TR | - | - / 20 | 5:50:27 | 1 | - | ||
2019 | DyMnO TR | - | 1 / 35 | 15:19:50 | 2 | - | ||
2019 | Pazur Gryfa TR | - | 1 / 20 | 7:51:00 | 2 | - | ||
2019 | Mazurskie Tropy TR | - | 30 / - | 8:07:01 | 2 | - | ||
2019 | Mordownik TR | - | 23 / 20 | 10:07:00 | 2 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 24 / - | 6:41:15 | 2 | - | ||
2019 | Jurajska Jatka TR | - | 32 / - | 8:02:00 | 2 | - | ||
2019 | Nocna Masakra TR | 201 | 18 / 21 | 15:01:00 | 2 | - | ||
2019 | XVIII SZAGO TR | - | - / 20 | 6:24:05 | 3 | - | ||
2019 | Abentojra TR | - | 24 / - | 5:26:02 | 3 | - | ||
2020 | Szago 20 TR | - | - / 20 | 5:11:48.999999 | 3 | - | ||
2020 | Harpagan 59 TR | - | 25 / 24 | 12:31:51 | 3 | - | ||
2019 | LISZKOR TR | - | 35 / - | 13:47:00 | 5 | - | ||
2020 | Mordownik TR | - | 16 / 22 | 13:04:59.999999 | 7 | - | ||
2019 | Świętokrzyska Jatka TR | - | 23 / - | 8:49:00 | 35 | - | ||
2019 | Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) other | 79 | - / - | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 3 | 596.43 | |
2020 | TR | - | 1 | 563.63 |