Paweł Cichoń
ID 303
Poznań
Category: M
Team: KOPER Architektura
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Nocna Masakra - TR200 | Drezdenko (lubuskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2018 - Nocna Masakra - TR200 | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 20 | 15 | - | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TR150 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 112 | 26 | 10 | OK | |
2018 - Grassor 300 - TR300 | Ligota, gm Kobyla Góra (wielkopolskie) | - | 60 | 24 | OK | |
2018 - Azymut Orient - TR150 | Gródek (kujawsko-pomorskie) | 33 | 28 | 10 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MnO Łapiguz TR | 67 | 24 / 32 | 11:13:00 | 8 | - | ||
2019 | Azymut Orient TR | 204 | 19 / 25 | 12:38:00 | 15 | - | ||
2019 | Grassor 444 TR | - | 39 / 100 | 1 day, 8:33:00 | 31 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 218 | 8 / 20 | 16:18:00 | 31 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 175 | 71.77 | |
2020 | TR | - | 132 | 62.70 |