Wojciech Hołdakowski
ID 6
Warszawa
Category: MW
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Nocna Masakra - TR200 | Drezdenko (lubuskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TR150 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 124 | 26 | 10 | OK | |
2018 - Nocna Masakra - TR200 | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2018 - Azymut Orient - TR150 | Gródek (kujawsko-pomorskie) | 18 | 28 | 10 | OK | |
2018 - Skorpion - TP50 | Batorz (lubelskie) | - | 18 | 16 | - | |
2019 - Złoto dla Zuchwałych - Rajd odwołany - TR150 | Puszcza Bydgoska (kujawsko-pomorskie) | - | 22 | 10 | - | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | - | - | 11 | - | |
2018 - Grassor 300 - TR300 | Ligota, gm Kobyla Góra (wielkopolskie) | - | 60 | 24 | OK | |
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR200 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 15 | OK | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TR150 | Tenczynek (małopolskie) | 143 | 37 | 14 | - | |
2018 - Róża Wiatrów - TR100 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | 20 | 10 | - |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Szaga TR | - | 30 / - | 9:25:00 | 2 | - | ||
2019 | Azymut Orient TR | 205 | 31 / 25 | 12:21:00 | 2 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 202 | 18 / 20 | 14:53:00 | 2 | - | ||
2020 | 36.39 | Jesienna Hała TP8h | - | - / - | 8:00:00 | 2 | - | |
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 326 | 1912 / - | 15:28:00 | 2 | - | ||
2019 | DyMnO TR | - | 1 / 35 | 15:41:53 | 3 | - | ||
2019 | Nocna Masakra TR | 207 | 18 / 21 | 15:01:00 | 3 | - | ||
2019 | Wilga Orient TR | - | - / 30 | 6:36:00 | 3 | - | ||
2020 | OrientAkcja TR | - | 25 / - | 7:54:30 | 3 | - | ||
2019 | Świętokrzyska Jatka TR | - | 30 / - | 8:14:00 | 3 | - | ||
2019 | IT Orient TR | - | 28 / - | 7:50:14 | 4 | - | ||
2019 | Kaczawska Wyrypa TR | - | 27 / - | 11:41:00 | 5 | - | ||
2019 | Pazur Gryfa TR | - | 1 / 20 | 9:51:00 | 5 | - | ||
2019 | Abentojra TR | - | 24 / - | 5:33:17.999999 | 5 | - | ||
2019 | 25.65 | Skorpion TP50 | - | 25 / 25 | 14:02:00 | 5 | - | |
2019 | XVI Rajd "Z Kompasem" TR | - | 23 / 20 | 5:42:00 | 6 | - | ||
2019 | Grassor 444 TR | - | 68 / 100 | 1 day, 11:50:00 | 6 | - | ||
2019 | Mordownik TR | - | 20 / 20 | 12:55:00 | 6 | - | ||
2019 | Jurajska Jatka TR | - | 32 / - | 8:53:59.999999 | 6 | - | ||
2019 | XVIII SZAGO TR | - | - / 20 | 6:37:50 | 7 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 24 / - | 7:03:30 | 8 | - | ||
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 27 / - | 8:33:56.999999 | 8 | - | ||
2020 | Szago 20 TR | - | - / 20 | 6:08:40.999999 | 8 | - | ||
2020 | Grassor 300 TR | 301 | 38 / 30 | 23:45:00 | 9 | - | ||
2019 | Leśne Dukty TR | - | - / - | 9:47:40 | 9 | - | ||
2020 | 29.63 | VI Wilga Orient TP50 | - | 28 / 35 | 8:00:55 | 10 | - | |
2020 | 32.54 | Maczuga Stolema TP50 | 12 | 20 / - | 9:36:00 | 10 | - | |
2020 | 32.18 | Skorpion TP50 | - | 16 / - | 10:19:00 | 14 | - | |
2020 | 32.47 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | - | - / - | 7:54:00 | 15 | - | |
2019 | Harpagan 58 TR | - | 24 / 24 | 12:10:27 | 16 | - | ||
2020 | 36.12 | Ełcka Zmarzlina TP8h | 162 | - / 36 | 7:23:56 | 16 | - | |
2020 | Szago19 TR | - | - / 20 | 7:44:58 | 22 | - | ||
2019 | XVII SZAGO TR | - | - / 20 | 7:54:19 | 24 | - | ||
2019 | 62.96 | Harpagan 57 TP100 | 22 | 22 / 20 | 23:24:10 | 32 | - | |
2020 | 27.23 | Śnieżne Konwalie TP8h | - | - / 36 | 7:55:00 | 38 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points | Veteran position | Veteran points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 187 | 62.96 | 173 | 62.96 | - | |
2019 | TR | - | 7 | 567.79 | - | ||
2019 | TP50 | 640 | 25.65 | 533 | 25.65 | - | |
2020 | TP50 | 17 | 137.52 | 16 | 137.52 | 5 | 137.52 |
2020 | TR | - | 5 | 468.62 | - |