Rafał Polański
ID 386
Katowice
Category: M
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Lato - TP50 | Klucze (małopolskie) | - | 20 | 12 | - | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TP50 | Tenczynek (małopolskie) | 139 | - | 12 | - | |
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Zima - TP50 | Bydlin (małopolskie) | - | - | 12 | - |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 34.55 | Na przijmo bez Gaszowice i okolice TP50 | 9 | 13 / 13 | 6:36:00 | 4 | - | |
2019 | 26.35 | KoRNO TP8h | 146 | - / - | 7:50:23 | 14 | - | |
2019 | 34.01 | Rajd Czterech Żywiołów Zima TP50 | - | 14 / 14 | 6:56:00 | 17 | - | |
2019 | 26.72 | Silesia Race - zima TP50 | - | 23 / - | 8:58:56 | 28 | - | |
2019 | 30.01 | LISZKOR TP50 | 21 | 17 / - | 11:02:16 | 28 | - | |
2019 | 57.15 | Kierat TP100 | 426 | 15 / 14 | 22:15:00 | 163 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 242 | 57.15 | 223 | 57.15 |
2019 | TP50 | 56 | 151.64 | 49 | 151.64 |