Wiesław Prozorowski
ID 418
Leszno
Category: MW
Team: Ambit Racing Team
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Śnieżne Konwalie - TP50 | Sława (lubuskie) | - | 26 | 14 | - | |
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TP50 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 12 | OK | |
2018 - Róża Wiatrów - TP50 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | 15 | 8 | - | |
2020 - Róża Wiatrów - TP50 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | - | 10 godz | - |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 42.66 | MnO Łapiguz TP50 | 125 | 29 / 29 | 9:28:00 | 2 | - | |
2020 | 40.30 | SZAGA TP50 | - | 26 / - | 5:58:25 | 2 | - | |
2020 | 40.27 | Oriento Expresso TP50 | - | 29 / - | 6:49:01 | 4 | - | |
2019 | 37.06 | Nocna Masakra TP50 | 526 | 20 / 20 | 10:22:00 | 4 | - | |
2020 | 40.83 | Śnieżne Konwalie TP8h | - | - / 36 | 8:09:00 | 5 | - | |
2019 | 34.56 | Śnieżne Konwalie TP50 | - | 33 / 30 | 6:28:00 | 5 | - | |
2019 | 43.35 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TP50 | 219 | 220 / - | 7:16:00 | 5 | - | |
2019 | 31.06 | Oriento Expresso TP50 | 110 | 27 / - | 6:37:00 | 6 | - | |
2019 | 44.60 | Wilga Orient TP50 | - | - / 35 | 8:20:00 | 6 | - | |
2020 | 31.50 | VI Wilga Orient TP50 | - | 28 / 35 | 7:32:23 | 7 | - | |
2019 | 38.39 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | 242 | 1290 / - | 7:43:00 | 8 | - | |
2019 | 29.05 | Kaczawska Wyrypa TP50 | - | 20 / - | 10:58:00 | 10 | - | |
2020 | 32.91 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | - | - / - | 8:02:00 | 12 | - | |
2020 | 30.20 | Czarna Cobra TP50 | - | - / - | 12:51:57 | 13 | - | |
2019 | 27.82 | Rudawska Wyrypa TP50 | 437 | 26 / - | 11:08:00 | 13 | - | |
2020 | Nocna Masakra TP50 | - | - / 20 | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points | Veteran position | Veteran points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 14 | 258.07 | 12 | 258.07 | 3 | 258.07 |
2020 | TP50 | 7 | 164.05 | 7 | 164.05 | 2 | 164.05 |