Michał Gabała
ID 3958
Będzin
Category: M
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Siła KoRNOLisa - TP12 | Ciężkowice (małopolskie) | 68 | - | 12 | OK | |
2019 - Jesienne Beskidzkie KoRNO - P15 | Jeleśnia (śląskie) | 13 | - | 7 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 52.81 | Nocna Masakra TP16h | 610 | 16 / 40 | 16:23:00 | 9 | - | |
2020 | 19.70 | Silesia Race TP50 | - | 41 / - | 11:45:00 | 17 | - | |
2020 | 22.67 | MnO Łapiguz TP50 | 106 | 26 / 29 | 13:45:00 | 27 | - | |
2020 | 8.85 | Mordownik TP50 | - | 11 / 20 | 13:43:00 | 48 | - | |
2019 | 15.44 | Mordownik TP50 | - | 11 / 20 | 12:20:00 | 50 | - | |
2020 | 19.99 | Silesia Race TP50 | - | 43 / - | 10:32:50 | 56 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 843 | 15.44 | 681 | 15.44 |
2020 | TP100 | 44 | 52.81 | 40 | 52.81 |
2020 | TP50 | 72 | 71.21 | 62 | 71.21 |