Stanisław Kaczmarek

ID 10
Sękowo
Category: MW
Team: Szach Sękowo
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Śnieżne Konwalie - TP50 | Sława (lubuskie) | - | 26 | 14 | - | |
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Zima - TP50 | Bydlin (małopolskie) | - | - | 12 | - | |
2018 - Skorpion - TP100 | Batorz (lubelskie) | - | 28 | 28 | - | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TP50 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 25 | 27 | 12 | OK | |
2018 - Czarna Cobra - TP50 | Manowo (zachodniopomorskie) | - | 22 | 12 | - | |
2018 - Nocna Masakra - TP16h | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 40 | 16 | OK | |
2020 - MnO Łapiguz - TP25 | Wleń (dolnośląskie) | - | 23 | 8 | OK | |
2017 - Nocna Masakra - TP50 | Drezdenko (lubuskie) | - | 15 | 15 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 43.00 | Rajd Źródeł Chodelki TP8h | - | - / - | 8:00:00 | 1 | - | |
2019 | 48.00 | Harpagan 57 TP50 | 2114 | - / 16 | 7:38:21 | 1 | - | |
2019 | 86.66 | Kaczawska Wyrypa TP100 | - | 34 / - | 1 day, 0:14:00 | 2 | - | |
2019 | 91.98 | Nocna Masakra TP16h | 6 | 24 / 45 | 15:55:00 | 2 | - | |
2019 | 36.98 | Vestigia V TP50 | 610 | 22 / - | 9:53:00 | 2 | - | |
2019 | 44.17 | Orientiada TP50 | - | - / - | 6:26:00 | 2 | - | |
2019 | 44.85 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TP50 | 201 | 220 / - | 7:11:00 | 3 | - | |
2019 | 74.77 | Szaga TP100 | 515 | 26 / - | 16:27:00 | 4 | - | |
2019 | 85.51 | Świętokrzyska Jatka TP100 | 202 | 28 / - | 17:50:00 | 4 | - | |
2019 | 38.78 | Maczuga Stolema TP50 | - | 18 / - | 8:46:30 | 4 | - | |
2019 | 44.42 | 17 ZnO Grassor TP50 | - | 20 / 25 | 7:22:00 | 5 | - | |
2019 | 80.97 | Jurajska Jatka TP100 | - | 36 / - | 18:39:00 | 6 | - | |
2020 | 31.57 | Jesienna Hała TP8h | - | - / - | 8:00:00 | 6 | - | |
2019 | 27.48 | Rudawska Wyrypa TP100 | 105 | 16 / - | 13:11:00 | 7 | - | |
2019 | 27.27 | 07 Pomorski Rogaining TP8h | - | - / - | 7:59:59 | 7 | - | |
2020 | 18.60 | Rajd Źródeł Chodelki TP8h | - | - / 30 | 8:33:00 | 8 | - | |
2019 | 34.46 | DyMnO TP50 | 509 | 21 / 25 | 8:40:48 | 9 | - | |
2019 | 35.74 | Wilga Orient TP50 | - | - / 35 | 10:24:00 | 10 | - | |
2019 | 26.12 | Oriento Expresso TP50 | 123 | 27 / - | 7:52:00 | 11 | - | |
2019 | 73.81 | Harpagan 58 TP100 | 31 | 22 / 20 | 21:34:24 | 11 | - | |
2020 | 30.61 | SZAGA TP50 | - | 26 / - | 7:40:11 | 12 | - | |
2019 | 37.07 | Mazurskie Tropy TP50 | - | 21 / - | 10:08:15 | 13 | - | |
2020 | 30.10 | Czarna Cobra TP50 | - | - / - | 12:54:30 | 15 | - | |
2019 | 34.51 | Rajd Czterech Żywiołów Zima TP50 | - | 14 / 14 | 6:50:00 | 15 | - | |
2019 | 30.44 | Silesia Race - zima TP50 | - | 23 / - | 7:53:00 | 18 | - | |
2019 | 31.39 | Mordownik TP50 | - | 16 / 20 | 12:49:00 | 21 | - | |
2020 | 35.42 | Śnieżne Konwalie TP8h | - | - / 36 | 7:57:00 | 22 | - | |
2020 | 24.31 | Silesia Race TP50 | - | 43 / - | 8:40:25 | 30 | - | |
2019 | 10.86 | Czarna Cobra TP50 | - | - / 24 | 1 day, 3:41:00 | 33 | - | |
2020 | Nocna Masakra TP | 327 | 11 / 10 | 5:10:00 | - | - | ||
2019 | Ełcka Zmarzlina TP100 | - | - / 36 | - | - | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | - | - / - | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points | Veteran position | Veteran points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 6 | 493.71 | 6 | 493.71 | 2 | 493.71 |
2019 | TP50 | 6 | 300.29 | 6 | 300.29 | 2 | 300.29 |
2020 | TP50 | 23 | 127.70 | 22 | 127.70 | 8 | 127.70 |