Tomasz Sójka
ID 118
Lubin
Category: MW
Team: RKS Fiedorek
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Liszkor - TR150 | Miasteczko Śląskie (śląskie) | - | - | 15 | - | |
2018 - Nocna Masakra - TR200 | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 79 | - | 11 | OK | |
2018 - Grassor 300 - TR300 | Ligota, gm Kobyla Góra (wielkopolskie) | - | 60 | 24 | OK | |
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR200 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 15 | OK | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TR150 | Tenczynek (małopolskie) | 171 | 37 | 14 | - | |
2018 - Róża Wiatrów - TR100 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | 20 | 10 | - | |
2020 - Róża Wiatrów - TR120 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | - | 10 godz | OK | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TR150 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 127 | 26 | 10 | OK | |
2017 - Nocna Masakra - TR200 | Drezdenko (lubuskie) | - | 20 | 15 | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kaczawska Wyrypa TR | - | 26 / - | 17:41:00 | 7 | - | ||
2019 | Szaga TR | - | 30 / - | 11:40:00 | 8 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 203 | 15 / 20 | 15:04:00 | 15 | - | ||
2020 | VI Wilga Orient TR | - | - / 30 | 10:51:53 | 24 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | 304 | - / - | 9:01:00 | 24 | - | ||
2020 | Grassor 300 TR | 315 | 25 / 30 | 1 day, 0:00:00 | 24 | - | ||
2019 | Wilga Orient TR | - | - / 30 | 10:54:00 | 24 | - | ||
2019 | KoRNO TR | - | - / - | 10:56:28 | 26 | - | ||
2019 | Rajd Hawran TR | - | - / - | 9:52:00 | 29 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 310 | 1097 / - | 16:53:00 | 29 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:58:00 | 35 | - | ||
2020 | OrientAkcja TR | - | 18 / - | 8:28:40 | 35 | - | ||
2019 | LISZKOR TR | - | 24 / - | 16:11:00 | 36 | - | ||
2019 | Nocna Masakra TR | 213 | 3 / 21 | 8:23:00 | 38 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 19 / - | 9:05:29.999999 | 38 | - | ||
2019 | Grassor 444 TR | - | 32 / 100 | 1 day, 11:42:00 | 39 | - | ||
2019 | OrientAkcja TR | - | 18 / - | 8:21:50 | 58 | - | ||
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 21 / - | 8:56:11 | 63 | - | ||
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 17 / - | 8:55:41.999999 | 64 | - | ||
2019 | Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) other | 170 | - / - | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points | Veteran position | Veteran points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 45 | 335.70 | - | ||
2020 | TR | - | 19 | 279.08 | - |