Marek Porębski
ID 717
Targowisko
Category: M
Team: Dziewiąty
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Jesienne Beskidzkie KoRNO - P50 | Jeleśnia (śląskie) | 66 | - | 10 | OK | |
2018 - KoRNO - TP8h | Sośnicowice (śląskie) | 110 | - | 8 | OK | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TP50 | Tenczynek (małopolskie) | 164 | - | 12 | - | |
2018 - Skorpion - TP50 | Batorz (lubelskie) | - | 18 | 16 | - |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32.44 | Jaszczur 1 (Podlasie) TP50 | - | - / - | 15:27:00 | 11 | - | |
2019 | 31.77 | LISZKOR TP50 | 112 | 17 / - | 10:25:27 | 23 | - | |
2019 | 26.91 | Rajd Dolnego Sanu TP50 | - | 1 / - | 7:14:00 | 29 | - | |
2019 | 3.43 | Skorpion TP50 | - | 16 / 25 | 11:55:00 | 32 | - | |
2019 | 21.43 | Kiwon TP50 | 64 | 15 / 14 | 11:51:00 | 43 | - | |
2019 | 61.09 | Kierat TP100 | 434 | 15 / 14 | 20:49:00 | 123 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 74 | 115.99 | 65 | 115.99 |
2019 | TP100 | 198 | 61.09 | 183 | 61.09 |