Krzysztof Kowalski
ID 813
Wołów
Category: MW
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Azymut Orient - TR150 | Gródek (kujawsko-pomorskie) | 15 | 28 | 10 | OK | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 7 | - | 11 | OK | |
2018 - Grassor 300 - TR300 | Ligota, gm Kobyla Góra (wielkopolskie) | - | 60 | 24 | OK | |
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR200 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 15 | OK | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TR150 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 120 | 26 | 10 | OK | |
2018 - Róża Wiatrów - TR100 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | 20 | 10 | - | |
2020 - Róża Wiatrów - TR120 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | - | 10 godz | OK |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Czarna Cobra TR | - | - / 20 | 12:56:10 | 5 | - | ||
2019 | Kaczawska Wyrypa TR | - | 18 / - | 10:37:00 | 9 | - | ||
2019 | OrientAkcja TR | - | 24 / - | 8:14:30 | 9 | - | ||
2020 | MnO Łapiguz TR | 64 | 21 / 32 | 10:28:00 | 9 | - | ||
2019 | Wilga Orient TR | - | - / 30 | 7:35:00 | 9 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:43:00 | 11 | - | ||
2019 | Szaga TR | - | 30 / - | 12:00:00 | 12 | - | ||
2019 | Jurajska Jatka TR | - | 32 / - | 12:45:00 | 13 | - | ||
2019 | Grassor 444 TR | - | 68 / 100 | 1 day, 11:00:00 | 15 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 315 | 1300 / - | 14:50:00 | 16 | - | ||
2020 | VI Wilga Orient TR | - | - / 30 | 8:43:53 | 17 | - | ||
2020 | Grassor 300 TR | 306 | 23 / 30 | 20:38:00 | 28 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 229 | 10 / 20 | 9:41:00 | 28 | - | ||
2019 | KoRNO TR | 58 | - / - | 10:10:34 | 33 | - | ||
2019 | LISZKOR TR | - | 16 / - | 10:49:00 | 40 | - | ||
2020 | OrientAkcja TR | - | 16 / - | 8:33:09.999999 | 43 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points | Veteran position | Veteran points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 29 | 403.47 | - | ||
2020 | TR | - | 16 | 284.89 | - |