Dariusz Czechowicz

ID 151
Kraków
Category: M
Team: Dzikie Życie Run Team
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TP50 | Tenczynek (małopolskie) | 214 | - | 12 | - | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TP12 | Lanckorona (małopolskie) | 160 | - | 12 | OK | |
2018 - Mordownik - TP50 | Kraków (małopolskie) | - | 20 | 14 | - | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TP50 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 31 | 27 | 12 | OK | |
2018 - Irokez - TP8h | Mielec (podkarpackie) | - | 50 | 8 | - | |
2017 - Nocna Masakra - TP50 | Drezdenko (lubuskie) | - | 15 | 15 | OK | |
2018 - Skorpion - TP50 | Batorz (lubelskie) | - | 18 | 16 | - | |
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TP50 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 12 | - | |
2018 - Kierat - TP100 | Słopnice (małopolskie) | - | 14 | 30 | - | |
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Lato - TP50 | Klucze (małopolskie) | - | 20 | 12 | - | |
2018 - KoRNO - TP8h | Sośnicowice (śląskie) | - | - | 8 | - |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 29.42 | Rajd Waligóry TP50 | 75 | 18 / - | 10:32:34 | 15 | - | |
2019 | 22.35 | Na przijmo bez Gaszowice i okolice TP50 | 25 | 13 / 13 | 10:12:00 | 15 | - | |
2019 | 19.41 | Rajd Czterech Żywiołów Lato TP50 | - | 12 / - | 11:54:00 | 18 | - | |
2019 | 25.46 | Rudawska Wyrypa TP50 | 407 | 26 / - | 12:10:00 | 18 | - | |
2019 | 27.40 | Silesia Race - zima TP50 | - | 23 / - | 8:45:38 | 25 | - | |
2019 | 24.47 | Jurajska Jatka TP50 | - | 25 / - | 11:02:00 | 28 | - | |
2019 | 22.42 | 17 ZnO Grassor TP50 | - | 17 / 25 | 11:45:00 | 28 | - | |
2019 | 17.13 | Mordownik TP50 | - | 12 / 20 | 12:41:00 | 48 | - | |
2019 | 10.78 | Świętokrzyska Jatka TP50 | 79 | 9 / - | 13:06:00 | 57 | - | |
2019 | 42.99 | Kierat TP100 | 83 | 15 / 14 | 1 day, 5:35:00 | 379 | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 463 | 42.99 | 414 | 42.99 |
2019 | TP50 | 46 | 170.92 | 39 | 170.92 |