Jerzy Sokulski
ID 1032
Kraków
Category: MW
Team: Klub Wysokogórski Kraków
Enrollments
Marathon | Location | Start number | PK points | Time limit | Payment | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Lato - TP50 | Klucze (małopolskie) | - | 20 | 12 | - | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TP50 | Tenczynek (małopolskie) | 169 | - | 12 | - |
Results
Season | CUP points | Marathon | Number | Points | Finish time | Position | Relation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41.36 | Kaczawska Wyrypa TP100 | - | 20 / - | 22:46:00 | 7 | - | |
2019 | 17.93 | Silesia Race TP50 | - | 18 / - | 13:55:00 | 9 | - | |
2019 | 20.68 | Szaga TP50 | 402 | 17 / - | 11:42:00 | 17 | - | |
2019 | 22.15 | Silesia Race - zima TP50 | - | 23 / - | 10:50:10 | 30 | - | |
2019 | 23.70 | Rajd Czterech Żywiołów Zima TP50 | - | 14 / 14 | 9:57:00 | 31 | - | |
2019 | 23.31 | Jurajska Jatka TP50 | - | 25 / - | 11:35:00 | 32 | - | |
2019 | 21.89 | Mordownik TP50 | - | 14 / 20 | 12:19:00 | 33 | - | |
2019 | 21.43 | Rajd Dolnego Sanu TP50 | - | 1 / - | 9:05:00 | 44 | - | |
2019 | 18.47 | Świętokrzyska Jatka TP50 | 89 | 14 / - | 12:41:00 | 46 | - | |
2019 | 8.09 | Nocny Marek TP8h | - | - / 36 | 7:45:00 | 56 | - | |
2019 | 43.85 | Kierat TP100 | 504 | 15 / 14 | 1 day, 5:00:00 | 359 | - | |
2019 | LISZKOR TP50 | 82 | - / - | - | - | - |
Season Rank
Season | Category | Open position | Points | Gender position | Gender points | Veteran position | Veteran points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 68 | 85.21 | 65 | 85.21 | 11 | 85.21 |
2019 | TP50 | 57 | 151.63 | 50 | 151.63 | 15 | 151.63 |