MnO Łapiguz 2019
Organizer | PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” |
Place | woj. dolnośląskie - Jeżów Sudecki |
Date | 16 - 18 aug 2019 |
Headquarter | ul. Kręta 27, 58-521 Jeżów Sudecki |
Web page | https://www.lapiguz.pl/ |
Regualation | https://www.lapiguz.pl/regulamin |
Enrollment | June 20, 2019 - Aug. 15, 2019 |
Description | Pośrednia kontynuacja Sudeckiej Wyrypy. |
All participants count | 110 |
Results status | Official results |
Marathon routes
No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR150 | yes | 50 | Aug. 17, 2019, 8 a.m. | 15 h | 38 | 11 | |
2 | TP50 | yes | 45 | Aug. 17, 2019, 9 a.m. | 14 h | 24 | 29 | |
3 | TP25 | no | - | Aug. 17, 2019, 9 a.m. | 8 h | 13 | 38 | |
4 | TP10 | no | - | Aug. 17, 2019, 11 a.m. | 5 h | 11 | 0 | |
5 | TR75 | no | - | Aug. 17, 2019, 8 a.m. | 10 h | 20 | 32 |
Headquarder competition location
Headquarter |
---|
woj. dolnośląskie - Jeżów Sudecki |
ul. Kręta 27, 58-521 Jeżów Sudecki |