Marcin Gryszkalis
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR200 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 15 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Szaga TR | - | 30 / - | 12:04:00 | 16 | - | ||
2019 | Mordownik TR | - | 12 / 20 | 11:07:00 | 19 | - | ||
2019 | OrientAkcja TR | - | 22 / - | 8:28:50 | 23 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 327 | 1190 / - | 14:45:00 | 25 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 21 / - | 8:54:19.999999 | 30 | - | ||
2019 | 20,44 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | 208 | 700 / - | 7:53:00 | 39 | - | |
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 25 / - | 8:52:35 | 42 | - | ||
2019 | Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) other | 155 | - / - | - | - | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 65 | 231,46 | |
2019 | TP50 | 738 | 20,44 | 601 | 20,44 |