Renata Nowińska
ID 1099
Łódź
Kategoria: K
Klub sportowy: OrientAkcja
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR100 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 10 | OK | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 51 | - | 11 | OK | |
2018 - Grassor 300 - TR300 | Ligota, gm Kobyla Góra (wielkopolskie) | - | 60 | 24 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 418 | 535 / - | 10:05:00 | 13 | - | ||
2020 | Rajd Hawran TR | - | - / - | 9:04:59.999999 | 19 | - | ||
2019 | KoRNO TR | 153 | - / - | 10:38:29 | 20 | - | ||
2019 | Rajd Waligóry TR | - | 17 / - | 10:41:47 | 29 | - | ||
2019 | LISZKOR TR | - | 18 / - | 13:42:00 | 33 | - | ||
2020 | IT Orient TR | - | - / - | 8:17:59 | 37 | - | ||
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 20 / - | 8:56:44 | 48 | - | ||
2019 | XVIII SZAGO TR | - | - / 20 | 7:50:12 | 48 | - | ||
2020 | Szago 20 TR | - | - / 20 | 7:32:30 | 58 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 11 | 292,52 | |
2020 | TR | - | 4 | 217,88 |