Andrzej Żelasko
ID 1262
Mielec
Kategoria: MW
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 87 | - | 11 | OK | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TR24 | Ciężkowice (małopolskie) | 55 | - | 24 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Roztoczańska 13 TR | - | - / - | 8:00:00 | 2 | - | ||
2019 | Mordownik TR | - | 18 / 20 | 12:43:00 | 7 | - | ||
2019 | Świętokrzyska Jatka TR | - | 30 / - | 10:59:00 | 13 | - | ||
2019 | Rajd Waligóry TR | - | 20 / - | 10:38:56 | 16 | - | ||
2020 | IT Orient TR | - | - / - | 7:47:08 | 20 | - | ||
2020 | Mordownik TR | - | 10 / 22 | 14:07:59.999999 | 26 | - | ||
2019 | LISZKOR TR | - | 19 / - | 11:29:00 | 29 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:52:00 | 32 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | 302 | - / - | 9:10:00 | 33 | - | ||
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 18 / - | 8:16:50 | 57 | - | ||
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 20 / - | 9:03:20 | 69 | - | ||
2019 | Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) other | 147 | - / - | - | - | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu | Pozycja wetarnów | Punkty weteranów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 70 | 215,93 | - | ||
2020 | TR | - | 60 | 139,27 | - |