Angelika Nieduziak
ID 1296
Gołcza
Kategoria: K
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Jesienne Beskidzkie KoRNO - RG80 | Jeleśnia (śląskie) | 58 | - | 10 | OK | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TP12 | Ciężkowice (małopolskie) | 105 | - | 12 | OK | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TR12 | Lanckorona (małopolskie) | 66 | - | 12 | OK | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 135 | - | 11 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LISZKOR TR | - | 27 / - | 15:27:00 | 8 | - | ||
2019 | IT Orient TR | - | 24 / - | 7:50:52.999999 | 9 | - | ||
2019 | Mordownik TR | - | 14 / 20 | 12:50:00 | 16 | - | ||
2019 | 30,06 | Jurajska Jatka TP50 | - | 25 / - | 8:59:00 | 16 | - | |
2019 | OrientAkcja TR | - | 23 / - | 8:12:20 | 16 | - | ||
2019 | Rajd Waligóry TR | - | 20 / - | 10:56:01 | 19 | - | ||
2019 | Świętokrzyska Jatka TR | - | 30 / - | 12:00:59.999999 | 19 | - | ||
2019 | Rajd Hawran TR | - | - / - | 9:49:00 | 24 | - | ||
2019 | KoRNO TR | 50 | - / - | 10:58:04 | 30 | - | ||
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 26 / - | 8:56:00 | 35 | - | ||
2019 | 21,52 | Kiwon TP50 | 45 | 15 / 14 | 11:48:00 | 42 | - | |
2020 | 7,24 | Rajd Czterech Żywiołów - Zima TP50 | - | 16 / 0 | 11:54:00 | 43 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 4 | 453,36 | |
2019 | TP50 | 215 | 51,58 | 38 | 68,05 |
2020 | TP50 | 576 | 7,24 | 108 | 18,37 |