Marcin Weiss
ID 1305
Kolanowice
Kategoria: M
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - KoRNO - TP8h | Sośnicowice (śląskie) | 150 | - | 8 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 407 | 440 / - | 10:40:00 | 16 | - | ||
2019 | 21,90 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | 225 | 750 / - | 7:57:00 | 37 | - | |
2019 | 16,42 | LISZKOR TP50 | 67 | 10 / - | 9:54:39 | 39 | - | |
2019 | 20,06 | Jurajska Jatka TP50 | - | 22 / - | 11:31:00 | 39 | - | |
2019 | 21,31 | Mordownik TP50 | - | 14 / 20 | 12:39:00 | 40 | - | |
2019 | 6,65 | Kierat TP100 | 603 | 9 / 14 | 20:42:00 | 438 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 589 | 6,65 | 528 | 6,65 |
2019 | TR | - | 442 | 21,76 | |
2019 | TP50 | 121 | 79,70 | 104 | 79,70 |