Mariusz Pełszyński
ID 1644
-
Kategoria: M
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata |
---|
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26,97 | Front Wschodni TP50 | 10 | 15 / 15 | 10:57:00 | 14 | - | |
2019 | 27,70 | Mazurskie Tropy TP50 | - | 20 / - | 12:42:54 | 23 | - | |
2020 | 27,83 | Ełcka Zmarzlina TP100 | 45 | 29 / 46 | 22:39:42 | 41 | - | |
2019 | 9,95 | Nocny Marek TP8h | - | - / 36 | 7:53:00 | 45 | - | |
2019 | 29,71 | Ełcka Zmarzlina TP50 | - | 21 / 18 | 10:16:43 | 138 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 98 | 94,33 | 86 | 94,33 |
2020 | TP100 | 88 | 27,83 | 80 | 27,83 |