Daniel Dziedzina
ID 2068
Rabka Zdrój
Kategoria: M
Klub sportowy: Epic_Team™
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Liszkor - TP50 | Miasteczko Śląskie (śląskie) | - | - | 12 | - | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TP12 | Ciężkowice (małopolskie) | 158 | - | 12 | OK | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TP12 | Lanckorona (małopolskie) | 45 | - | 12 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20,82 | Na przijmo bez Gaszowice i okolice TP50 | 13 | 13 / 13 | 10:57:00 | 22 | - | |
2019 | 4,82 | Rajd Czterech Żywiołów Lato TP50 | - | 4 / - | 8:24:00 | 28 | - | |
2019 | 3,14 | LISZKOR TP50 | - | 4 / - | 12:11:41 | 49 | - | |
2020 | 10,48 | Silesia Race TP50 | - | 25 / - | 6:39:50 | 75 | - | |
2019 | 58,51 | Kierat TP100 | 104 | 15 / 14 | 21:44:00 | 150 | - | |
2019 | LISZKOR TP50 | 7 | - / - | - | - | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 227 | 58,51 | 209 | 58,51 |
2019 | TP50 | 544 | 28,78 | 459 | 28,78 |
2020 | TP50 | 505 | 10,48 | 415 | 10,48 |