Marzka Janerka
ID 2375
Chorzów
Kategoria: K
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TR12 | Lanckorona (małopolskie) | 244 | - | 12 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 46,33 | Rajd Czterech Żywiołów Lato TP50 | - | 15 / - | 8:48:00 | 2 | - | |
2019 | 41,99 | Świętokrzyska Jatka TP50 | 39 | 17 / - | 7:10:00 | 3 | - | |
2019 | 33,06 | Jurajska Jatka TP50 | - | 25 / - | 8:10:00 | 9 | - | |
2019 | 32,21 | Kiwon TP50 | 53 | 17 / 14 | 9:37:00 | 11 | - | |
2019 | 31,06 | Rajd Dolnego Sanu TP50 | - | 1 / - | 6:16:00 | 18 | - | |
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 23 / - | 8:52:15 | 23 | - | ||
2019 | KoRNO TR | 167 | - / - | 9:53:28 | 23 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 40 | 184,66 | 7 | 217,61 |
2019 | TR | - | 37 | 76,71 | |
2020 | TR | - | 24 | 76,67 |