Bartłomiej Bober
ID 15
Kobylnica
Kategoria: M
Klub sportowy: Harpagan
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Azymut Orient - TR150 | Gródek (kujawsko-pomorskie) | 25 | 28 | 10 | - | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | - | - | 11 | - | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TR150 | Tenczynek (małopolskie) | 229 | 37 | 14 | - |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 323 | 1912 / - | 15:28:00 | 2 | - | ||
2019 | IT Orient TR | - | 29 / - | 7:55:05 | 3 | - | ||
2019 | DyMnO TR | - | 1 / 35 | 15:41:53 | 3 | - | ||
2020 | OrientAkcja TR | - | 25 / - | 7:54:30 | 3 | - | ||
2019 | KoRNO TR | - | - / - | 10:36:48 | 4 | - | ||
2019 | Abentojra TR | - | 24 / - | 5:33:01 | 4 | - | ||
2019 | Pazur Gryfa TR | - | 1 / 20 | 9:47:00 | 4 | - | ||
2019 | XVIII SZAGO TR | - | - / 20 | 6:28:02 | 5 | - | ||
2020 | IT Orient TR | - | - / - | 7:47:11 | 5 | - | ||
2019 | Mazurskie Tropy TR | - | 30 / - | 8:58:08 | 5 | - | ||
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 30 / - | 7:28:16 | 6 | - | ||
2020 | Szago19 TR | - | - / 20 | 6:45:09.999999 | 6 | - | ||
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 27 / - | 8:33:55.999999 | 7 | - | ||
2020 | Szago 20 TR | - | - / 20 | 6:08:40.999999 | 8 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 24 / - | 7:03:30 | 8 | - | ||
2019 | XVI Rajd "Z Kompasem" TR | - | 23 / 20 | 5:58:00 | 10 | - | ||
2019 | LISZKOR TR | - | 26 / - | 11:26:00 | 11 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 10 | 552,74 | |
2020 | TR | - | 9 | 341,42 |