Mariusz Maryniak

ID 28
Kraków
Kategoria: M
Klub sportowy: Compass Team
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Czarna Cobra - TP50 | Manowo (zachodniopomorskie) | - | 22 | 12 | - | |
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Lato - TP50 | Klucze (małopolskie) | - | 20 | 12 | - | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TP7 | Lanckorona (małopolskie) | 138 | - | 7 | - | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TP50 | Tenczynek (małopolskie) | 2 | - | 12 | - | |
2019 - LISZKOR - TP25 | Świnna Poręba (małopolskie) | 171 | - | 8 | OK | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TP7 | Ciężkowice (małopolskie) | 146 | - | 7 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41,09 | Rajd Czterech Żywiołów Lato TP50 | - | 15 / - | 9:36:00 | 6 | - | |
2019 | 33,85 | Roztoczańska 13 TP8h | - | - / - | 7:43:00 | 6 | - | |
2019 | 35,28 | Rajd Waligóry TP50 | 89 | 18 / - | 8:47:28 | 10 | - | |
2019 | 33,61 | Świętokrzyska Jatka TP50 | 87 | 17 / - | 8:54:00 | 17 | - | |
2019 | 10,04 | Czarna Cobra TP50 | - | - / 24 | 1 day, 5:57:00 | 37 | - | |
2019 | 1,00 | KoRNO TP8h | 145 | - / - | 8:37:52 | 39 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 57 | 154,87 | 50 | 154,87 |