Jacek Kostrzewa
ID 3792
Kalisz
Kategoria: MW
Klub sportowy: tańczący z kompasem
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata |
---|
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Szaga TR | - | 30 / - | 11:31:00 | 7 | - | ||
2020 | SZAGA TR | - | - / - | 7:38:40.041599 | 14 | - | ||
2019 | Jurajska Jatka TR | - | 17 / - | 8:56:00 | 25 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 21 / - | 8:50:05 | 29 | - | ||
2020 | IT Orient TR | - | - / - | 7:59:19 | 34 | - | ||
2019 | KoRNO TR | 11 | - / - | 9:34:50.999999 | 38 | - | ||
2020 | OrientAkcja TR | - | 16 / - | 8:05:00 | 40 | - | ||
2019 | OrientAkcja TR | - | 18 / - | 8:21:40 | 57 | - | ||
2019 | Harpagan 57 TR | - | 14 / 24 | 11:49:04 | 61 | - | ||
2019 | Harpagan 58 TR | - | 13 / 24 | 9:46:33 | 81 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu | Pozycja wetarnów | Punkty weteranów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 71 | 211,88 | - | ||
2020 | TR | - | 99 | 85,69 | - |