Rafał Fałowski
ID 105
Gajków
Kategoria: MW
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Nocna Masakra - TR200 | Drezdenko (lubuskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2018 - Grassor 300 - TR300 | Ligota, gm Kobyla Góra (wielkopolskie) | - | 60 | 24 | OK | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 35 | - | 11 | OK | |
2018 - Nocna Masakra - TP50 | Trzcianka (wielkopolskie) | - | 20 | 15 | OK | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TR12 | Lanckorona (małopolskie) | 108 | - | 12 | OK | |
2018 - Śnieżne Konwalie - TP50 | Sława (lubuskie) | - | 26 | 14 | - | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TP24 | Ciężkowice (małopolskie) | 109 | - | 24 | OK | |
2019 - Jesienne Beskidzkie KoRNO - P50 | Jeleśnia (śląskie) | 50 | - | 10 | OK | |
2018 - Róża Wiatrów - TR100 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | 20 | 10 | - |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 410 | 910 / - | 8:18:00 | 1 | - | ||
2020 | 86,71 | Nocna Masakra TP16h | 608 | 26 / 40 | 15:54:00 | 3 | - | |
2020 | MnO Łapiguz TR | 62 | 27 / 32 | 9:56:00 | 6 | - | ||
2019 | 30,07 | Rudawska Wyrypa TP100 | 104 | 16 / - | 12:03:00 | 6 | - | |
2019 | MnO Łapiguz TR | - | 20 / 38 | 8:37:00 | 9 | - | ||
2019 | 30,80 | Jurajska Jatka TP50 | - | 25 / - | 8:46:00 | 13 | - | |
2020 | 31,99 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | - | - / - | 7:56:00 | 16 | - | |
2019 | 33,00 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | 236 | 1130 / - | 7:55:00 | 16 | - | |
2019 | 27,26 | Śnieżne Konwalie TP50 | - | 33 / 30 | 8:12:00 | 20 | - | |
2020 | 29,69 | Śnieżne Konwalie TP8h | - | - / 36 | 7:55:00 | 30 | - | |
2019 | 33,65 | Ełcka Zmarzlina TP50 | - | 21 / 18 | 9:04:29 | 65 | - | |
2019 | 60,13 | Kierat TP100 | 114 | 15 / 14 | 21:09:00 | 130 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu | Pozycja wetarnów | Punkty weteranów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 73 | 124,70 | 65 | 124,70 | - | |
2019 | TP100 | 61 | 90,19 | 58 | 90,19 | - | |
2019 | TR | - | 184 | 66,95 | - | ||
2020 | TP50 | 83 | 61,68 | 71 | 61,68 | 19 | 61,68 |
2020 | TR | - | 236 | 33,48 | - | ||
2020 | TP100 | 14 | 86,71 | 14 | 86,71 | 6 | 86,71 |