Hubert Puka
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TP12 | Lanckorona (małopolskie) | 185 | - | 12 | OK | |
2017 - Nocna Masakra - TP50 | Drezdenko (lubuskie) | - | 15 | 15 | OK | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TP12 | Ciężkowice (małopolskie) | 100 | - | 12 | OK | |
2019 - LISZKOR - TP25 | Świnna Poręba (małopolskie) | 265 | - | 8 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 43,00 | Roztoczańska 13 TP8h | - | - / - | 7:59:00 | 1 | - | |
2020 | 41,50 | Rajd Źródeł Chodelki TP8h | - | - / 30 | 7:58:00 | 1 | - | |
2019 | 26,45 | Przejście Smoka TP8h | - | - / - | - | 4 | - | |
2019 | 31,37 | Rajd Źródeł Chodelki TP8h | - | - / - | 8:19:00 | 6 | - | |
2019 | 41,09 | Rajd Czterech Żywiołów Lato TP50 | - | 15 / - | 9:36:00 | 6 | - | |
2020 | 31,65 | Silesia Race TP50 | - | 43 / - | 6:39:40 | 9 | - | |
2019 | 31,19 | Orientiada TP50 | - | - / - | 8:48:00 | 10 | - | |
2019 | 38,85 | Mordownik TP50 | - | 17 / 20 | 10:37:00 | 11 | - | |
2019 | 34,92 | Świętokrzyska Jatka TP50 | 74 | 17 / - | 8:34:00 | 11 | - | |
2019 | 31,08 | Kiwon TP50 | 70 | 17 / 14 | 9:58:00 | 13 | - | |
2020 | 2,63 | Skorpion TP50 | - | 8 / - | 8:15:00 | 61 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu | Pozycja wetarnów | Punkty weteranów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 16 | 251,51 | 14 | 251,51 | - | |
2020 | TP50 | 64 | 75,78 | 56 | 75,78 | - |