Arkadiusz Mikler
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TP50 | Tenczynek (małopolskie) | 79 | - | 12 | - | |
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Zima - TP50 | Bydlin (małopolskie) | - | - | 12 | - | |
2019 - Jesienne Beskidzkie KoRNO - P50 | Jeleśnia (śląskie) | 53 | - | 10 | OK | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TP12 | Lanckorona (małopolskie) | 104 | - | 12 | OK | |
2018 - KoRNO - TP8h | Sośnicowice (śląskie) | 82 | - | 8 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 35,75 | Silesia Race - zima TP50 | - | 23 / - | 6:42:48 | 8 | - | |
2019 | 34,24 | Wilga Orient TP50 | - | - / 35 | 9:56:00 | 13 | - | |
2019 | 37,86 | LISZKOR TP50 | 97 | 17 / - | 8:44:56 | 17 | - | |
2019 | 69,81 | Kierat TP100 | 340 | 15 / 14 | 18:13:00 | 51 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP100 | 118 | 69,81 | 113 | 69,81 |
2019 | TP50 | 83 | 107,85 | 73 | 107,85 |