Barbara Wysocka
ID 470
Poznań
Kategoria: K
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Czarna Cobra - TP50 | Manowo (zachodniopomorskie) | - | 22 | 12 | - | |
2018 - Śnieżne Konwalie - TP25 | Sława (lubuskie) | - | 15 | 10 | - |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28,58 | Azymut Orient TP50 | 15 | 16 / 25 | 11:41:00 | 12 | - | |
2019 | 12,19 | Wilga Orient TP50 | - | - / 35 | 8:30:00 | 38 | - | |
2019 | 17,61 | Harpagan 57 TP50 | 2176 | - / 16 | 11:28:20 | 92 | - | |
2019 | 7,49 | Ełcka Zmarzlina TP50 | - | 15 / 18 | 11:55:58 | 241 | - | |
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TP8h | - | - / - | - | - | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 152 | 65,87 | 20 | 101,80 |