Iza Osyszko
ID 560
Kobyle
Kategoria: K
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Lato - TP50 | Klucze (małopolskie) | - | 20 | 12 | - | |
2018 - KoRNO - TP8h | Sośnicowice (śląskie) | - | - | 8 | - | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TP12 | Lanckorona (małopolskie) | 212 | - | 12 | OK | |
2019 - LISZKOR - TR50 | Świnna Poręba (małopolskie) | 235 | - | 7 | OK | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TR12 | Ciężkowice (małopolskie) | - | - | 12 | - | |
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Zima - TP50 | Bydlin (małopolskie) | - | - | 12 | - | |
2019 - KoRNO - TR50 | Dłużec (małopolskie) | - | - | 8 | - | |
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TP25 | Tenczynek (małopolskie) | 126 | - | 8 | - |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33,47 | Rajd Dolnego Sanu TP50 | - | 1 / - | 5:49:00 | 8 | - | |
2019 | 9,65 | Skorpion TP50 | - | 22 / 25 | 15:26:00 | 21 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 270 | 43,12 | 35 | 71,16 |