Marcin Sontowski

Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Rajd Czterech Żywiołów - Lato - TP50 | Klucze (małopolskie) | - | 20 | 12 | - | |
2018 - Czarna Cobra - TP50 | Manowo (zachodniopomorskie) | - | 22 | 12 | - | |
2018 - Mordownik - TP50 | Kraków (małopolskie) | - | 20 | 14 | - | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TP50 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 5 | 27 | 12 | OK | |
2017 - Nocna Masakra - TP100 | Drezdenko (lubuskie) | - | 30 | 24 | - |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 55,50 | 17 ZnO Grassor TP50 | - | 20 / 25 | 6:15:00 | 1 | - | |
2020 | 53,00 | Maczuga Stolema TP50 | 22 | 20 / - | 6:14:55 | 1 | - | |
2019 | 52,50 | Mordownik TP50 | - | 17 / 20 | 8:15:00 | 1 | - | |
2019 | 53,00 | Świętokrzyska Jatka TP50 | 62 | 17 / - | 5:59:00 | 1 | - | |
2019 | 48,00 | Czarna Cobra TP50 | - | - / 24 | 6:41:00 | 1 | - | |
2019 | 52,50 | Ełcka Zmarzlina TP50 | - | 21 / 18 | 6:06:25 | 1 | - | |
2019 | 53,00 | Pazur Gryfa TP50 | - | 21 / 20 | 5:25:00 | 1 | - | |
2019 | 52,50 | Mazurskie Tropy TP50 | - | 21 / - | 7:30:59 | 1 | - | |
2020 | 45,93 | Mordownik TP50 | - | 19 / 20 | 11:14:00 | 2 | - | |
2020 | 51,01 | Ełcka Zmarzlina TP8h | 286 | - / 36 | 7:58:38 | 2 | - | |
2020 | 43,26 | Silesia Race TP50 | - | 43 / - | 4:59:20 | 2 | - | |
2020 | 53,92 | Czarna Cobra TP50 | - | - / - | 7:29:00 | 2 | - | |
2019 | 37,55 | Harpagan 58 TP50 | 8017 | - / 16 | 8:26:44 | 4 | - | |
2019 | XVIII SZAGO TR | - | - / 20 | 7:58:06 | 16 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TP50 | 1 | 367,00 | 1 | 367,00 |
2019 | TR | - | 179 | 70,04 | |
2020 | TP50 | 1 | 203,86 | 1 | 203,86 |