Mariusz Rudnicki
ID 809
Wołów
Kategoria: MW
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TR150 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 118 | 26 | 10 | OK | |
2018 - Róża Wiatrów - TR100 | Koziegłowy (wielkopolskie) | - | 20 | 10 | - | |
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR200 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 15 | OK | |
2018 - Grassor 300 - TR300 | Ligota, gm Kobyla Góra (wielkopolskie) | - | 60 | 24 | OK | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 8 | - | 11 | OK | |
2018 - Azymut Orient - TR150 | Gródek (kujawsko-pomorskie) | 16 | 28 | 10 | OK | |
2019 - Rajd Liczyrzepy - Zima - TR100 | Bystrzyca (dolnośląskie) | - | - | 9 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja |
---|
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu | Pozycja wetarnów | Punkty weteranów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TR | None | 0,00 | None | 0,00 | None | |
2018 | TP50 | None | 0,00 | None | 0,00 | None | 0,00 |
2018 | TP100 | None | 0,00 | None | 0,00 | None | 0,00 |
2019 | TP100 | 36 | 0,00 | 34 | 0,00 | 10 | 0,00 |
2019 | TR | None | 0,00 | None | 0,00 | None | |
2019 | TP50 | 279 | 0,00 | 221 | 0,00 | 24 | 0,00 |