Robert Belica
ID 844
Warszawa
Kategoria: M
Klub sportowy: T-Mobile Cycling Team
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Rajd Liczyrzepy - Wiosna - TR200 | Spalona (gmina Bystrzyca Kłodzka) (dolnośląskie) | - | - | 15 | - | |
2018 - Złoto dla Zuchwałych - TR150 | Czernikowo (kujawsko-pomorskie) | 126 | 26 | 10 | OK | |
2019 - Jesienne Beskidzkie KoRNO - RG80 | Jeleśnia (śląskie) | 61 | - | 10 | OK | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TR24 | Ciężkowice (małopolskie) | - | - | 24 | - |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Wiosenne 360 TR | - | 25 / - | 7:26:36 | 6 | - | ||
2020 | IT Orient TR | - | - / - | 7:59:04 | 7 | - | ||
2019 | Wilga Orient TR | - | - / 30 | 7:25:00 | 8 | - | ||
2020 | OrientAkcja TR | - | 23 / - | 8:19:29.999999 | 13 | - | ||
2019 | XVII SZAGO TR | - | - / 20 | 7:38:30 | 14 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 24 / - | 7:56:55 | 14 | - | ||
2019 | Rajd Bike Orient TR | - | 30 / - | 8:26:17 | 14 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Wiosna TR | 312 | 1322 / - | 16:48:00 | 15 | - | ||
2019 | DyMnO TR | - | 1 / 35 | 1 day, 6:15:43 | 15 | - | ||
2019 | Mazurskie Tropy TR | - | 30 / - | 11:12:55 | 15 | - | ||
2019 | Harpagan 57 TR | - | 20 / 24 | 13:41:07 | 16 | - | ||
2020 | VI Wilga Orient TR | - | - / 30 | 8:27:45 | 16 | - | ||
2020 | Nocna Masakra TR | 201 | 12 / 20 | 15:00:00 | 18 | - | ||
2019 | Nocna Masakra TR | 238 | 15 / 21 | 15:55:00 | 21 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | 307 | - / - | 8:54:00 | 21 | - | ||
2019 | KoRNO TR | - | - / - | 10:52:49 | 27 | - | ||
2019 | Rajd Hawran TR | - | - / - | 9:38:00 | 27 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:46:00 | 28 | - | ||
2019 | Harpagan 58 TR | - | 19 / 24 | 13:55:49.999999 | 33 | - | ||
2020 | Harpagan 59 TR | - | 17 / 24 | 13:59:18 | 36 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 18 | 454,75 | |
2020 | TR | - | 14 | 302,64 |