Magdalena Dudek
ID 1004
Kraków
Kategoria: K
Klub sportowy: Motorola Bike Team/Rajd Hawran
Zapisy
Maraton | Lokalizacja | Numer startowy | Punkty kontrolne | Limit czasu | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Nadwiślański LISZKOR - TR150 | Tenczynek (małopolskie) | 15 | 37 | 14 | - | |
2020 - Siła KoRNOLisa - TR12 | Ciężkowice (małopolskie) | 155 | - | 12 | OK | |
2019 - Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) - TR12 | Lanckorona (małopolskie) | 94 | - | 12 | OK | |
2018 - KoRNO - TR150 | Sośnicowice (śląskie) | 92 | - | 11 | OK |
Wyniki
Sezon | Punkty pucharowe | Maraton | Numer | Punkty | Czas końcowy | Pozycja | Relacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KoRNO TR | 104 | - / - | 10:51:22 | 9 | - | ||
2019 | Rajd Waligóry TR | - | 20 / - | 10:24:38 | 11 | - | ||
2019 | LISZKOR TR | - | 24 / - | 13:39:00 | 13 | - | ||
2020 | Mordownik TR | - | 13 / 22 | 13:20:00 | 16 | - | ||
2020 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | - | - / - | 8:50:00 | 19 | - | ||
2019 | OrientAkcja - jesień TR | - | 24 / - | 8:55:15 | 21 | - | ||
2019 | Grassor 444 TR | - | 59 / 100 | 1 day, 10:44:00 | 24 | - | ||
2019 | Rajd Liczyrzepy - Zima TR | 311 | - / - | 8:51:00 | 29 | - | ||
2020 | Rajd Bike Orient TR | - | 21 / - | 8:54:24.999999 | 37 | - |
Ranking w sezonie
Sezon | Kategoria | Pozycja w open | Punkty | Pozycja względem płci | Punkty w rankingu |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TR | - | 6 | 413,97 | |
2020 | TR | - | 3 | 220,00 |