Rajd Liczyrzepy - Zima 2019
Organizator | Rajd Liczyrzepy |
Miejsce | woj. dolnośląskie - Bystrzyca |
Data | 23 lut 2019 |
Adres bazy | ul. Kościuszki 45, 55-200 Bystrzyca |
Strona www | https://rajdliczyrzepy.pl/ |
Regulamin | http://www.rajdliczyrzepy.pl/regulamin/ |
Zapisy | 12 stycznia 2019 - 21 lutego 2019 |
Opis | Zapisy dla Trasy Rekreacyjnej dostępne pod adresem: https://www.rajdliczyrzepy.pl/zapisy-dla-trasy-rekreacyjnej/ |
Lista startowa
Trasa: TP25
ID v ^ | Zawodnik v ^ | Lokalizacja v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zgłoszenia v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1119 | Kostiantyn Kirakosov | Leszno | Ambit racing team | M | - | - | 28 stycznia 2019 17:10 | |
2044 | Artur Haratyk | Strzelin | AVIT | M | - | OK | 23 stycznia 2019 18:50 | |
2045 | Michał Lorenz | Strzelin | AVIT | M | - | OK | 23 stycznia 2019 19:06 | |
2047 | Kamil Sierzant | Strzelin | AVIT | M | - | OK | 23 stycznia 2019 19:41 | |
2048 | Piotr Wójcik | Stara Łomnica | AVIT | M | - | OK | 23 stycznia 2019 19:42 | |
2050 | Adam Bobik | Strzelin | AVIT | M | - | OK | 23 stycznia 2019 20:26 | |
2064 | Krzysztof Lorenz | Strzelin | AVIT | M | - | - | 26 stycznia 2019 09:24 | |
1073 | Marcin Żytecki | Wrocław | daleko jeszcze? | M | - | OK | 24 stycznia 2019 10:07 | |
1074 | Marta Smaza | Wrocław | daleko jeszcze? | K | - | OK | 24 stycznia 2019 10:17 | |
1455 | Dariusz Tuzimek | Zielona Góra | Drużyna Szpiku | MW | - | OK | 28 stycznia 2019 08:16 | |
1090 | Piotr Bąk | Brzezia Łąka | KB LUPUS Oleśnica/dentalcorner.pl | M | - | - | 17 stycznia 2019 19:22 | |
431 | Przemysław Lisowski | Wrocław | KS Artemis | M | - | OK | 15 stycznia 2019 20:13 | |
62 | Marek Wąsowski | Wrocław | Łapiguz | M | - | - | 25 stycznia 2019 11:21 | |
2143 | Magdalena Ciborowska | Świdnica | Leśne Dziady | K | - | - | 12 lutego 2019 20:50 | |
2138 | Marta Franckiewicz-Pach | Świdnica | Leśne Dziady | K | - | - | 12 lutego 2019 20:53 | |
2144 | Wiktor Pach | Świdnica | Leśne Dziady | M | - | - | 12 lutego 2019 20:56 | |
2146 | Aneta Pytel | Świdnica | Leśne Dziady | K | - | OK | 12 lutego 2019 21:23 | |
834 | Justyna Massalska | Katowice | Nutria Adventure Team | K | - | OK | 10 lutego 2019 10:56 | |
349 | Karolina Dudziak | Leszno | Orienteering | K | - | OK | 28 stycznia 2019 21:26 | |
2063 | Anna Kaczmarek | Leszno | Orienteering Leszno | K | - | OK | 25 stycznia 2019 19:48 | |
642 | Klaudia Petters | Bolesławiec | Romet Factory Team | K | - | - | 14 lutego 2019 17:13 | |
380 | Krzysztof Kossak | Lwówek Śląski | zagubieni w akcji | M | - | OK | 23 stycznia 2019 11:02 | |
1083 | Daniel Rupacz | Nowogrodziec | Zagubieni w akcji | M | - | OK | 24 stycznia 2019 17:52 | |
66 | Dariusz Rychlicki | Wołkowyja | - | MW | - | - | 12 stycznia 2019 23:55 | |
2006 | Jacek Tomaszewski | Świdnica | - | M | - | OK | 18 stycznia 2019 19:39 | |
2007 | Jan Kraszewski | - | M | - | OK | 18 stycznia 2019 21:00 | ||
2008 | Agnieszka Kraszewska | - | - | K | - | OK | 18 stycznia 2019 21:10 | |
2009 | Barbara Kraszewska | - | - | K | - | OK | 18 stycznia 2019 21:11 | |
2010 | Krzysztof Kraszewski | - | - | M | - | OK | 18 stycznia 2019 21:14 | |
2011 | Grzegorz Kraszewski | - | - | M | - | OK | 18 stycznia 2019 21:14 | |
2012 | Olga Kraszewska | - | - | K | - | OK | 18 stycznia 2019 21:15 | |
2013 | Łucja Kraszewska | - | - | K | - | OK | 18 stycznia 2019 21:15 | |
2017 | Patryk Prończuk | - | M | - | OK | 20 stycznia 2019 11:24 | ||
2019 | Józef Szczurek | - | M | - | OK | 20 stycznia 2019 17:10 | ||
923 | Magdalena Królikowska | Modlniczka | - | K | - | OK | 21 stycznia 2019 09:30 | |
926 | Tristan Zajcew | Krakow | - | M | - | OK | 21 stycznia 2019 09:33 | |
2024 | Emilia Drozdek | - | K | - | OK | 21 stycznia 2019 14:30 | ||
2027 | Adam Matusz | - | M | - | OK | 21 stycznia 2019 21:23 | ||
1101 | Agata Downar | Pabianice | - | K | - | OK | 22 stycznia 2019 13:37 | |
2034 | Karolina Osińska | - | K | - | OK | 22 stycznia 2019 13:54 | ||
1100 | Filip Ciechański | Bukowiec | - | M | - | OK | 22 stycznia 2019 14:06 | |
2015 | Andrzej Kęsa | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 11:23 | ||
2042 | Tomasz Bielecki | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 12:51 | ||
2043 | Jolanta Gąsiorek | - | K | - | OK | 23 stycznia 2019 16:22 | ||
2053 | Anna Szczurek | - | K | - | OK | 23 stycznia 2019 23:38 | ||
2054 | Michał Szczepaniak | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 23:44 | ||
2057 | Paweł Gumny | - | M | - | OK | 24 stycznia 2019 20:18 | ||
406 | Łukasz Szmyt | Leszno | - | M | - | OK | 24 stycznia 2019 20:30 | |
901 | Wioletta Fałowska | Gajków | - | K | - | OK | 24 stycznia 2019 20:31 | |
2062 | Justyna Smektała | - | K | - | OK | 25 stycznia 2019 15:18 | ||
1462 | Wojciech Melinski | Zielona Góra | - | MW | - | OK | 28 stycznia 2019 18:08 | |
2093 | Sławomir Szczerba | Bystrzyca | - | MW | - | - | 1 lutego 2019 16:18 | |
588 | Anna Szawdzin | Wrocław | - | K | - | OK | 3 lutego 2019 21:49 | |
2121 | Jerzy Wójcik | - | M | - | OK | 9 lutego 2019 11:33 | ||
2122 | Agnieszka Wójcik | - | K | - | OK | 9 lutego 2019 11:41 | ||
2158 | Piotr Zatryb | - | M | - | - | 13 lutego 2019 23:17 | ||
2161 | Łukasz Gałaszewski | - | M | - | - | 15 lutego 2019 01:36 | ||
2164 | Jarosław Dawidziak | - | M | - | - | 15 lutego 2019 10:32 | ||
2165 | Mariusz Stajer | - | M | - | - | 15 lutego 2019 10:33 | ||
2166 | Michał Kubiak | - | M | - | - | 15 lutego 2019 10:44 |
Lista startowa
Trasa: TP8h
ID v ^ | Zawodnik v ^ | Lokalizacja v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zgłoszenia v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784 | Wojciech Wiatr | Poznań | :) | M | - | - | 3 lutego 2019 17:35 | |
418 | Wiesław Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | MW | - | - | 28 stycznia 2019 11:30 | |
602 | Aga Staniewska | Poznań | AR Poznań | K | - | OK | 12 stycznia 2019 21:20 | |
2022 | Mateusz Taraciński | BYSTRZYCA | Bystrzyca | M | - | - | 21 stycznia 2019 13:47 | |
25 | Paweł Jankowiak | Paproć | Chyże BnO | M | - | OK | 24 stycznia 2019 17:17 | |
2074 | Magdalena Mecan | Bystrzyca | DR. SCHNEIDER RUNNING TEAM | K | - | - | 29 stycznia 2019 07:42 | |
160 | Jacek Litewka | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | M | - | - | 15 lutego 2019 15:52 | |
1093 | Anna Skowrońska | Jelcz Laskowice | KB Harcownik | K | - | OK | 18 stycznia 2019 16:41 | |
1066 | Wojciech Skowroński | Jelcz Laskowice | KB Harcownik | M | - | OK | 18 stycznia 2019 16:49 | |
2004 | Paweł Parada | Jelcz-Laskowice | KB Harcownik | M | - | OK | 18 stycznia 2019 18:19 | |
2005 | Aneta Parada | Jelcz-Laskowice | KB Harcownik | K | - | OK | 18 stycznia 2019 18:29 | |
2023 | Arkadiusz Roman | Bystrzyca | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M | - | - | 21 stycznia 2019 16:08 | |
637 | Arkadiusz Cieślak | Opole | kran-suw | M | - | OK | 17 stycznia 2019 22:20 | |
512 | Maciej Gąsiorowski | Opole | KRAN-SUW Opole | M | - | - | 24 stycznia 2019 19:47 | |
1144 | Sylwia Klepczyńska | Kraków | Łaziki | K | - | - | 21 stycznia 2019 20:17 | |
666 | Krzysztof Łazowski | Warszawa | Łaziki KInO Stowarzysze | MW | - | - | 21 stycznia 2019 20:13 | |
123 | Piotr Kwitowski | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | - | OK | 23 stycznia 2019 13:42 | |
653 | Marcin Dering | Wrocław | Orientop Wrocław | M | - | - | 10 lutego 2019 20:12 | |
1993 | Łukasz Słomiany | Katowice | PIANA Z PYSKA | M | - | OK | 17 stycznia 2019 19:48 | |
131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | MW | - | OK | 23 stycznia 2019 19:49 | |
139 | Tomasz Wnuk | Milicz | ProMil Team | M | - | OK | 22 stycznia 2019 23:32 | |
350 | Grzegorz Matura | Wojkowice | Sąsiedzi | M | - | - | 13 stycznia 2019 22:02 | |
1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | - | OK | 24 stycznia 2019 22:42 | |
10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | - | OK | 23 stycznia 2019 19:43 | |
27 | Sebastian Wojciech | Rokietnica | Wilga Orient | M | - | - | 27 stycznia 2019 10:02 | |
278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | - | OK | 21 stycznia 2019 12:39 | |
1769 | Maciek Kowalczyk | - | M | - | - | 13 stycznia 2019 19:48 | ||
427 | Paweł Majcher | Pędzewo | - | M | - | - | 15 stycznia 2019 21:22 | |
2003 | Krzysztof Biernacki | - | M | - | OK | 18 stycznia 2019 16:14 | ||
1305 | Marcin Weiss | Kolanowice | - | M | - | OK | 19 stycznia 2019 18:38 | |
311 | Krzysztof Spychała | Poznań | - | M | - | OK | 22 stycznia 2019 18:35 | |
470 | Barbara Wysocka | Poznań | - | K | - | OK | 22 stycznia 2019 23:09 | |
155 | Michał Jędroszkowiak | Książ Wielkopolski | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 23:01 | |
332 | Anna Sejbuk | Siedlce | - | K | - | OK | 24 stycznia 2019 12:38 | |
105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | - | OK | 24 stycznia 2019 16:58 | |
1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | - | OK | 24 stycznia 2019 22:50 | |
1990 | AGATA KRAJEWSKA | OŁAWA | - | K | - | - | 28 stycznia 2019 17:31 | |
1449 | Tadeusz Mleczek | Świdnica | - | MW | - | OK | 6 lutego 2019 22:56 | |
213 | Olaf Kacprzycki | Warszawa | - | MW | - | - | 7 lutego 2019 17:58 | |
908 | Arkadiusz Laskowski | Wojkowice | - | M | - | - | 8 lutego 2019 20:32 |
Lista startowa
Trasa: TR100
ID v ^ | Zawodnik v ^ | Lokalizacja v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zgłoszenia v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2090 | Jarek Borgiel | Jastrzębie-Zdrój | Coś nom pizło na łeb | M | - | - | 31 stycznia 2019 19:16 | |
831 | Dariusz Kawecki | Zabrze | ETISOFT BIKE TEAM | M | - | - | 10 lutego 2019 20:14 | |
2036 | Michał Młynarkiewicz | Wrocław | Immotion Specialized Team Wrocław | M | - | OK | 22 stycznia 2019 18:22 | |
917 | Piotr Marszałek | Marklowice Górne | InO SCI | M | - | - | 31 stycznia 2019 20:28 | |
122 | Marek Sadowski | Czaple | JMDekoratornia.pl | M | - | OK | 15 stycznia 2019 12:46 | |
2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | - | OK | 15 stycznia 2019 14:27 | |
26 | Piotr Banaszkiewicz | Kraków | KTR BikeOrient | M | - | - | 14 lutego 2019 10:30 | |
791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | - | OK | 14 stycznia 2019 23:31 | |
1004 | Magdalena Dudek | Kraków | Motorola Bike Team/Rajd Hawran | K | - | - | 15 lutego 2019 12:33 | |
942 | Anna Hoduń | Słomniki | MUAY RUNNING TEAM/AZS CM UJ | K | - | - | 29 stycznia 2019 15:13 | |
938 | Michał Rychlik | Łódź | OrientAkcja | M | - | - | 14 stycznia 2019 12:38 | |
1006 | Maciej Kot | Kraków | Rajd Hawran | M | - | - | 15 lutego 2019 13:17 | |
118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | MW | - | OK | 14 stycznia 2019 09:42 | |
51 | Sławomir Ćwirko | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | - | 27 stycznia 2019 10:56 | |
41 | Monika Kosmala | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | K | - | OK | 29 stycznia 2019 08:17 | |
982 | Grzegorz Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | M | - | OK | 17 stycznia 2019 21:48 | |
1005 | Barbara Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | K | - | OK | 17 stycznia 2019 21:48 | |
844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | - | - | 13 stycznia 2019 04:50 | |
3 | Grzegorz Liszka | Tychy | Trezado BikeTires.pl | MW | - | OK | 24 stycznia 2019 12:34 | |
946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | MW | - | OK | 20 stycznia 2019 19:45 | |
945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | - | OK | 20 stycznia 2019 21:23 | |
106 | Krzysztof Wiktorowski | Łódź | - | MW | - | OK | 12 stycznia 2019 21:35 | |
809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | MW | - | OK | 13 stycznia 2019 21:47 | |
115 | Krzysztof Cecuła | Swarzędz | - | M | - | OK | 14 stycznia 2019 12:12 | |
813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | MW | - | OK | 14 stycznia 2019 23:38 | |
2021 | Anna Pieróg | - | - | KW | - | - | 21 stycznia 2019 10:21 | |
1081 | Marcin Gryszkalis | Łódź | - | M | - | - | 22 stycznia 2019 20:14 | |
842 | Piotr Niewęgłowski | Wiktorów | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 20:53 | |
948 | Wojciech Kapustka | Żory | - | M | - | OK | 24 stycznia 2019 16:40 | |
1098 | Krzysztof Ciosek | Opole | - | MW | - | - | 27 stycznia 2019 16:45 | |
1096 | Łukasz Senderek | Warszawa | - | M | - | OK | 28 stycznia 2019 11:09 | |
2078 | Roman Zychowicz | - | M | - | OK | 30 stycznia 2019 00:15 | ||
2076 | Tomasz Jeliński | - | M | - | OK | 30 stycznia 2019 10:47 | ||
1262 | Andrzej Żelasko | Mielec | - | MW | - | OK | 31 stycznia 2019 18:45 | |
146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | MW | - | OK | 3 lutego 2019 21:48 | |
1 | Daniel Śmieja | Szczecin | - | M | - | OK | 4 lutego 2019 02:10 |
Lista startowa
Trasa: TR50
ID v ^ | Zawodnik v ^ | Lokalizacja v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zgłoszenia v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2139 | Tomasz Dyguda | Wrocław | KK | M | - | OK | 12 lutego 2019 10:42 | |
2140 | Katarzyna Kmiecik | Wrocław | KK | K | - | OK | 12 lutego 2019 10:48 | |
1201 | Ania Witkowska | Katowice | Klub Królika Stefana | K | - | OK | 28 stycznia 2019 21:36 | |
36 | Krzysztof Mierzwicki | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | - | - | 28 stycznia 2019 22:51 | |
1995 | Marcin Szymański | Godzikowice | Oławska Grupa Biegowa | M | - | OK | 16 stycznia 2019 22:36 | |
1253 | Jarosław Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | - | - | 12 lutego 2019 21:53 | |
1254 | Agnieszka Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | - | - | 12 lutego 2019 22:02 | |
2103 | Grzegorz Białoszkiewicz | Jelcz-Laskowice | Przyczłapy do Bulbulatora | M | - | OK | 4 lutego 2019 14:38 | |
2088 | Małgorzata Wardziak-Białoszkiewicz | Jelcz-Laskowice | Przyczłapy do Bulbulatora | K | - | OK | 4 lutego 2019 14:39 | |
2104 | Rafał Myszka | Jelcz-Laskowice | Przyczłapy do Bulbulatora | M | - | OK | 4 lutego 2019 14:41 | |
2105 | Marzena Frąckowiak | Jelcz-Laskowice | Przyczłapy do Bulbulatora | K | - | OK | 4 lutego 2019 14:42 | |
297 | Sebastian Wolny | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | - | 24 stycznia 2019 18:33 | |
282 | Maciej Tadeusz | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | OK | 5 lutego 2019 16:56 | |
283 | Zbyszek Kerger | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | - | 13 lutego 2019 17:36 | |
1767 | Dominik Kowalewski | - | M | - | OK | 13 stycznia 2019 06:16 | ||
835 | Dawid Kleszczyński | Siekierczyn | - | M | - | - | 15 stycznia 2019 08:17 | |
1985 | Bogumił Bardzik | Opole | - | M | - | OK | 15 stycznia 2019 13:55 | |
2000 | Dawid Treściński | - | M | - | OK | 18 stycznia 2019 14:58 | ||
2001 | Adrianna Lorens | - | K | - | OK | 18 stycznia 2019 15:03 | ||
2018 | Tomasz Sobczak | - | M | - | OK | 20 stycznia 2019 12:18 | ||
2020 | Dariusz Becmer | - | M | - | OK | 21 stycznia 2019 00:11 | ||
2026 | TOMASZ STECZKOWSKI | - | M | - | OK | 21 stycznia 2019 21:05 | ||
2028 | Daniel Przychodzeń | Wrocław | - | M | - | - | 21 stycznia 2019 21:54 | |
2031 | Damian Becmer | - | M | - | OK | 22 stycznia 2019 00:41 | ||
2038 | Michał Helbik | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 06:49 | ||
2039 | Michał Wesołowski | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 10:46 | ||
2041 | Łukasz Szymański | Wrocław | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 12:37 | |
2049 | Marek Pochopień | - | M | - | OK | 23 stycznia 2019 20:27 | ||
2058 | Maciej Guguł | - | M | - | OK | 24 stycznia 2019 21:27 | ||
2059 | Piotr Jarzembiński | - | M | - | OK | 24 stycznia 2019 23:17 | ||
2060 | Piotr Bedri | - | M | - | OK | 24 stycznia 2019 23:31 | ||
1160 | Pola Ostaszkiewicz | Wroclaw | - | K | - | OK | 7 lutego 2019 20:50 | |
2163 | Szymon Domachowski | - | M | - | - | 15 lutego 2019 09:39 | ||
2168 | Andrzej Wasylkiewicz | - | MW | - | - | 15 lutego 2019 18:44 |