Grassor 2014
| Organizer | North Team Szczecin |
| Place | woj. zachodniopomorskie - Lubrza |
| Date | 21 - 22 jun 2014 |
| Headquarter | Zespół Szkół Samorządowych, os. Szkolne 14, 66-218 Lubrza |
| Web page | http://maratony.home.pl/grassor/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 75 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP100 | yes | 100 | - | - | - | 8 | |
| 2 | TR300 | yes | 100 | - | - | - | 22 | |
| 3 | TR150 | yes | 50 | - | - | - | 17 | |
| 4 | TP50 | yes | 45 | - | - | - | 28 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. zachodniopomorskie - Lubrza |
| Zespół Szkół Samorządowych, os. Szkolne 14, 66-218 Lubrza |


