Detail results in Open category for TP50 in 2026 season
Change Season:
Category:
Rank:
Display results:
| Rank | Cat. | Runner | Team | Points | Starts count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Stolarczyk Wojciech | TG Sokół Zakopane | 201.73 | 4 |
| 2 | SW | Horova Magda 🥇 | - | 163.02 | 6 |
| 3 | M | Kaltenberg Norbert 🥉 | 13 opaTRUNEK | 151.20 | 4 |
| 4 | M | Sontowski Marcin 🥇 | Morenka Team | 150.55 | 3 |
| 5 | M | Wybraniec Wojciech | - | 149.19 | 4 |
| 6 | W | Vojvodik Martin | - | 148.50 | 4 |
| 7 | M | Chabrzyk Andrzej | ChabTeam | 130.67 | 4 |
| 8 | W | Fidelak Paweł 🥈 | - | 115.89 | 4 |
| 9 | SW | Hora Vladimír | Bludne balvany | 112.40 | 6 |
| 10 | W | Eibl Andrzej | Eiblu Team | 106.93 | 4 |
| 11 | W | Białucha Sergiusz | Saint-Gobain Squad | 105.08 | 5 |
| 12 | W | Zawada Michał | Sprytne Wiewiórki | 96.45 | 3 |
| 13 | SW | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | 94.17 | 3 |
| 14 | SW | Binkowski Waldemar 🥇 | - | 92.98 | 3 |
| 15 | M | Stefaniak Marcin | - | 87.17 | 3 |
| 16 | M | Bryndak Yevhenii | - | 85.96 | 2 |
| 17 | K | Stefańczyk Monika 🥉 | - | 85.65 | 3 |
| 18 | W | Więcek Maciej 🥇 | inov-8 | 85.21 | 3 |
| 19 | M | Suwara Mateusz | SP 66 Wrocław | 82.38 | 3 |
| 20 | M | Stanowski Daniel | Elton&Borys | 82.14 | 3 |
| 21 | SW | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | On-Sight | 80.77 | 3 |
| 22 | K | Margasińska Marta | - | 75.57 | 4 |
| 23 | W | Białka Marcin | - | 70.67 | 2 |
| 24 | W | Mikler Arkadiusz | GUTO Adventure Team | 70.41 | 3 |
| 25 | W | Majer Janusz | - | 70.30 | 2 |
| 26 | W | Kopacz Piotr 🥈 | Katharsis | 69.91 | 2 |
| 27 | M | Krasowski Tomasz | - | 67.66 | 2 |
| 28 | W | Spychała Krzysztof | wmalinowym | 67.30 | 3 |
| 29 | SW | Vencovska Alena 🥇 | - | 66.96 | 4 |
| 30 | M | Adamczyk Paweł | - | 65.73 | 2 |
| 31 | M | Podraza Tadeusz | UltraTarnów | 64.93 | 2 |
| 32 | K | Cichy Beata | - | 64.68 | 2 |
| 33 | W | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | 64.31 | 2 |
| 33 | W | Tomkiewicz Tomasz | - | 64.31 | 2 |
| 35 | W | Jancz Tomasz | - | 64.13 | 2 |
| 36 | W | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | 58.86 | 2 |
| 37 | M | Lulek Zenon | Motyla Noga | 57.24 | 2 |
| 38 | M | Piackus Adrian | GlobalLogic Sport Team | 52.39 | 2 |
| 39 | K | Owczarz Joanna 🥉 | Włóczymordy | 50.18 | 2 |
| 40 | M | Derkacz Łukasz | Lasami.pl | 47.32 | 2 |
| 41 | W | Pręcikowski Rysiek | - | 41.09 | 2 |
| 42 | M | Jankowski Michał | UKS Orientuś Łódź | 38.59 | 2 |
| 42 | M | Bek Michał | Rodzinna Grupa Rowerowa | 38.59 | 2 |
| 44 | M | Fousek Jan | SKOB Ostrava | 38.03 | 1 |
| 45 | W | Firlej Dariusz | - | 35.23 | 1 |
| 45 | M | Wieczorek Andrzej | hasiok | 35.23 | 1 |
| 47 | M | Parda Radosław | Mikkeller Running Club | 34.22 | 1 |
| 47 | W | Defeciński Radosław | Lunatycy | 34.22 | 1 |
| 49 | W | Litwa Szymon | - | 33.29 | 1 |
| 50 | SW | Szpak Paweł | Motyla Noga | 32.96 | 2 |
| 51 | SW | Hajkova Vera 🥇 | - | 32.68 | 2 |
| 52 | M | Fabrowski Jan | - | 32.51 | 1 |
| 53 | M | Kwitowski Piotr 🥉 | Mazurskie Tropy | 32.28 | 1 |
| 54 | M | Mirowski Łukasz 🥉 | - | 31.73 | 1 |
| 55 | M | Zając Wojciech | KS Hała | 30.82 | 1 |
| 56 | K | Szmyt Barbara 🥉 | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 30.15 | 1 |
| 57 | K | Stolarczyk Dagmara | - | 30.00 | 1 |
| 58 | M | Kosiński Maciej | - | 29.90 | 1 |
| 59 | M | Siejko Łukasz | 4S | 29.84 | 1 |
| 60 | M | Cichy Piotr | - | 29.68 | 1 |
| 61 | W | Witczak Przemysław 🥇 | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 29.37 | 1 |
| 62 | K | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | 28.97 | 1 |
| 63 | M | Maciejewski Marcin | Orientop Wrocław | 28.16 | 1 |
| 64 | M | Korpula Grzegorz | - | 28.09 | 1 |
| 65 | W | Szewczyk Krzysztof | #naprzypalealbowcale | 26.87 | 1 |
| 66 | SW | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | 26.71 | 1 |
| 67 | M | Rink Piotr | - | 25.89 | 1 |
| 68 | K | Niezgoda Lucyna | BaraniokTeam | 24.51 | 1 |
| 68 | M | Niezgoda Przemysław | - | 24.51 | 1 |
| 70 | M | Szmyt Maciej | - | 24.14 | 1 |
| 71 | M | Marszałek Piotr | InO SCI | 23.96 | 1 |
| 72 | M | Kozłowski Robert | - | 23.00 | 1 |
| 72 | M | Słomiński Tomasz | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 23.00 | 1 |
| 74 | M | Belnik Michał | - | 22.86 | 1 |
| 75 | W | Witkowski Marcin | ZASZYCI | 22.43 | 1 |
| 76 | M | Błoński Marcin | - | 22.11 | 1 |
| 76 | M | Konopka Marcin | - | 22.11 | 1 |
| 78 | M | Łupieżowiec Jarosław | - | 21.49 | 1 |
| 78 | M | Gdowski Sławomir | - | 21.49 | 1 |
| 80 | M | Rink Piotreq | - | 20.95 | 1 |
| 81 | M | Nowicka Weronika | - | 20.41 | 1 |
| 82 | K | Rogóż Małgorzata | - | 20.34 | 1 |
| 82 | M | Rogóż Kamil | Wydry | 20.34 | 1 |
| 84 | M | Sitko Wojciech | - | 19.88 | 1 |
| 85 | M | Ambroziak Mateusz | - | 19.79 | 1 |
| 85 | M | Niemczak Kamil | - | 19.79 | 1 |
| 87 | K | Czarny Barbara | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 19.34 | 1 |
| 87 | M | Czarny Grzegorz | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 19.34 | 1 |
| 87 | M | Janowski Lucjan | - | 19.34 | 1 |
| 87 | M | Janowski Bolek | - | 19.34 | 1 |
| 91 | M | Jakubowski Łukasz | - | 19.29 | 1 |
| 92 | M | Piesik Marek | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 18.86 | 1 |
| 93 | M | Borowiecki Łukasz | - | 18.75 | 1 |
| 94 | K | Sikorska Joanna | - | 18.49 | 1 |
| 94 | K | Kuźnicka Sylwia | - | 18.49 | 1 |
| 94 | M | Kuźnicki Marcin | - | 18.49 | 1 |
| 97 | M | Stefaniuk Marcin | Maślaki | 18.18 | 1 |
| 98 | W | Melon-Mika Krzysztof | Los Maruderos | 17.70 | 1 |
| 99 | M | Makola Marek | - | 16.66 | 1 |
| 100 | W | Cieślak Arkadiusz | Happy Mayhem | 16.09 | 1 |
| 101 | M | Lis Emil | - | 16.09 | 1 |
| 102 | M | Przybył Paweł | - | 15.47 | 1 |
| 103 | W | Lic Janusz | - | 15.04 | 1 |
| 104 | SW | Setínková Zuzana | - | 14.76 | 1 |
| 105 | SW | Wąsik Jacek | cbfs | 14.63 | 1 |
| 106 | SW | Vencovska Eva | Ztraceny v pustině | 14.30 | 1 |
| 107 | SW | Rychlicki Dariusz | Rajskie życie | 14.21 | 1 |
| 108 | M | Adamski Mateusz | - | 13.43 | 1 |
| 109 | W | Olbryś Stanisław | KB Legionowo | 12.96 | 1 |
| 110 | M | Raczyński Bogusz | Rodzinna Grupa Rowerowa | 12.92 | 1 |
| 111 | K | Malanowska Anna | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 9.62 | 1 |

