Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) 2019
| Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
| Place | woj. małopolskie - Lanckorona |
| Date | 22 - 23 mar 2019 |
| Headquarter | ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona |
| Web page | http://roc.org.pl/ |
| Regualation | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-rajdu/ |
| Enrollment | Jan. 29, 2019 - March 24, 2019 |
| Description | Zawody zostaną rozegrane w formie rogainingu, uczestnicy będą mieli do wyboru 7 tras, o różnej długości i stopniu trudności: – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią KORNA (TR24) – limit czasu 24 h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią KORNA (TP24) – limit czasu 24 h, – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią NiepoKORNA (TR12) – limit czasu 12h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią NiepoKORNA (TP12) – limit czasu 12h, – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią BezKORNA (TR7) – limit czasu 7 h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią BezKORNA (TP7) – limit czasu 7 h, – Trasa Rodzinna, zwana dalej: Wesołą Kompanią – limit czasu 5 h. Trasa rodzinna (Wesoła Kompania) rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposób (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.). |
| All participants count | 283 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP24 | no | - | March 22, 2019, 11 p.m. | 24 h | - | 17 | |
| 2 | TR24 | no | - | March 22, 2019, 11 p.m. | 24 h | - | 14 | |
| 3 | TP12 | no | - | March 23, 2019, 8 a.m. | 12 h | - | 29 | |
| 4 | TR12 | no | - | March 23, 2019, 8 a.m. | 12 h | - | 29 | |
| 5 | TP7 | no | - | March 23, 2019, 10 a.m. | 7 h | - | 70 | |
| 6 | TR7 | no | - | March 23, 2019, 10 a.m. | 7 h | - | 38 | |
| 7 | TPJUNIOR7 | no | - | March 23, 2019, 10 a.m. | 7 h | - | 8 | |
| 8 | TRJUNIOR7 | no | - | March 23, 2019, 10 a.m. | 7 h | - | 2 | |
| 9 | RODZINNADOROSŁY0 | no | - | March 23, 2019, 11 a.m. | 5 h | - | 41 | |
| 10 | RODZINNADZIECKO0 | no | - | March 23, 2019, 11 a.m. | 5 h | - | 35 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. małopolskie - Lanckorona |
| ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona |


