Liszkor 2019
| Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
| Place | woj. małopolskie - Świnna Poręba |
| Date | 6 apr 2019 |
| Headquarter | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, Świnna Poręba 216, 34-106 Mucharz |
| Web page | http://roc.org.pl/ |
| Regualation | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-liszkor-2019/ |
| Enrollment | March 5, 2019 - April 5, 2019 |
| Description | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. Rajd odbywać się będzie w woj. śląskim i małopolskim. |
| All participants count | 256 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR150 | yes | 100 | April 6, 2019, 8 a.m. | 15 h | - | 48 | |
| 2 | TP50 | yes | 50 | April 6, 2019, 8:30 a.m. | 12 h | - | 59 | |
| 3 | TR50 | no | - | April 6, 2019, 11 a.m. | 7 h | - | 45 | |
| 4 | TRJ50 | no | - | April 6, 2019, 11 a.m. | 7 h | - | 1 | |
| 5 | TPJ15 | no | - | April 6, 2019, 11 a.m. | 5 h | - | 18 | |
| 6 | TP15 | no | - | April 6, 2019, 11 a.m. | 5 h | - | 29 | |
| 7 | TP25 | no | - | April 6, 2019, 11 a.m. | 8 h | - | 56 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. małopolskie - Świnna Poręba |
| Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, Świnna Poręba 216, 34-106 Mucharz |


