Wiosenne 360 2019
| Organizer | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
| Place | woj. mazowieckie - Warszawa |
| Date | 6 apr 2019 |
| Headquarter |
| Web page | http://www.team360.pl |
| Regualation | http://www.team360.pl |
| Description | Wiosenne 360 - pieszy i rowerowy maraton na orientację; na piechotę trasy o długości 25 i 50 km (oraz, opcjonalnie, 10 km); na rowerze - 20, 50 i 100 km. Często wykorzystujemy mapy do orientacji sportowej; pomiar czasu w systemie SI, niezawodnie dobra atmosfera. Zapraszamy :) |
| All participants count | 43 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR100 | yes | 50 | - | - | - | 13 | |
| 2 | TP50 | yes | 40 | - | - | - | 30 | |
| 3 | TP25 | no | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | TP10 | no | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | TR50 | no | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | TR20 | no | - | - | - | - | 0 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. mazowieckie - Warszawa |


