Wiosenne 360 2024 2024
| Organizer | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
| Place | woj. warmińsko-mazurskie - Szczytno |
| Date | 4 may 2024 |
| Headquarter | Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera, Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczytno |
| Web page | https://wiosenne2024.team360.pl/pl |
| Regualation | https://team360.pl/pl/node/15504 |
| Description | Cykliczna impreza, organizowana przez Team 360. W programie rywalizacja na dystansach: TP 10, TP 25, TP 50 oraz TR 20, TR 50 i TR 100. Jak zwykle - oferujemy zawody, podczas których wykorzystywane są mapy do orientacji sportowej. Tym razem, mapy te obejmują znaczną część tras ( a w przypadku krótszych - nawet całe!). Pomiar czasu za pomocą systemu SI, fanty dla czempionów, dobra atmosfera dla wszystkich :) |
| All participants count | 28 |
| Results status | Unofficial results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR100 | yes | 50 | May 4, 2024, 8 a.m. | 9 h + 0 h 30 min | - | 21 | |
| 2 | TP50 | yes | 40 | May 4, 2024, 8 a.m. | 9 h + 0 h 30 min | - | 7 | |
| 3 | TP10 | no | - | May 4, 2024, 10 a.m. | 7 h + 0 h 30 min | - | 0 | |
| 4 | TP25 | no | - | May 4, 2024, 10 a.m. | 7 h + 0 h 30 min | - | 0 | |
| 5 | TR20 | no | - | May 4, 2024, 10 a.m. | 7 h + 0 h 30 min | - | 0 | |
| 6 | TR50 | no | - | May 4, 2024, 10 a.m. | 7 h + 0 h 30 min | - | 0 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. warmińsko-mazurskie - Szczytno |
| Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera, Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczytno |


