Harpagan 67 2025
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie |
Date | 11 - 12 apr 2025 |
Headquarter | pomorskie |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regualation | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Description | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 - dzienna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Marathon routes
No. | Route | Application for polish CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR200 | yes | - | April 12, 2025, 6:30 a.m. | 14 h | 26 | 0 | |
2 | TR100 | yes | - | April 12, 2025, 8:30 a.m. | 10 h | 17 | 0 | |
3 | TP100 | yes | - | April 11, 2025, 8:30 p.m. | 24 h | 26 | 0 | |
4 | TP50 | yes | - | April 12, 2025, 7:30 a.m. | 14 h | 17 | 0 |
Headquarder competition location
Headquarter |
---|
woj. pomorskie |
pomorskie |