Wyrypa na Orientację 2025
| Organizer | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska |
| Place | woj. dolnośląskie |
| Date | 25 - 27 apr 2025 |
| Headquarter |
| Web page | https://www.wyrypynaorientacje.pl |
| Regualation | |
| Description | Kolejna edycja Wyrypy na Orientację. Wstępnie planowany jest teren Gór Kaczawskich. |
| All participants count | 29 |
| Results status | Unofficial results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP100 | yes | 100 | - | 26 h | - | 7 | |
| 2 | TP50 | yes | 50 | - | 15 h | - | 22 | |
| 3 | TR150 | yes | 50 | - | - | - | 0 | |
| 4 | TP25 | no | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | TP10 | no | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | TR75 | no | - | - | - | - | 0 |


