CZARNA OWCA ORIENTEERINGU - Przez Czarne Wody 2026
| Organizer | Aramisy |
| Place | woj. małopolskie - Czarny Dunajec |
| Date | 25 - 26 apr 2026 |
| Headquarter |
| Web page | http://www.rajd-czarna-owca.pl |
| Regualation | https://www.rajd-czarna-owca.pl/regulamin |
| Enrollment | Feb. 18, 2026 - April 21, 2026 |
| Description | Wszystkie informacje dotyczące rajdu dostępne w zakładce: "O RAJDZIE" oraz w regulaminie. Strona https://www.rajd-czarna-owca.pl/o-rajdzie |
| All participants count | 29 |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR150 | no | - | - | 15 h + 1 h | - | 13 | Enroll |
| 2 | TP60 | no | - | - | 15 h + 1 h | - | 3 | Enroll |
| 3 | TR60 | no | - | - | 8 h + 1 h | - | 9 | Enroll |
| 4 | TP25 | no | - | - | 8 h + 1 h | - | 4 | Enroll |
| 5 | TREEP60 | no | - | - | 8 h | - | 0 | Enroll |
| 6 | R15 | no | - | - | 7 h | - | 0 | Enroll |
Fee Table
| Deadline | TR150 | TP60 | TR60 | TP25 | TREEP60 | R15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 20, 2026 | 130.00 | 130.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 |
| April 15, 2026 | 150.00 | 150.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 60.00 |
| April 20, 2026 | 180.00 | 180.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 60.00 |
Organizer's details for payment
Organizer account number: 92102029060000170206014130
Bank: PKO BP
Account owner: Grzegorz Czarny
Payment title schema: TRASA - osoby za które dokonywana jest wpłata
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. małopolskie - Czarny Dunajec |


