JASZCZUR i Czerwony Most (26.2) 2026
| Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze / & Kociewski Klub Turystyczny |
| Place | woj. zachodniopomorskie |
| Date | 5 - 7 jun 2026 |
| Headquarter | Baza startowa podana w później w regulaminie / lub instrukcji niejawnej. |
| Web page | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze |
| Regualation | |
| Description | Cztery Jaszczury lokalizowane wszerz i wzdłuż Polski, a czasem w najdalszych jej krańcach. Zawsze 2 noclegi, więc zarezerwuj cały weekend (pt-ndz). Przygotowujemy dla Was długości tras: TNP-50 km (niepiesza) TP-50 km (piesza) TP-25 km (piesza) TP-13 km (piesza). Rajd w formule orienteeringu turystycznego (wg InO PTTK). BIEŻĄCE INFO na: facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze . ZAPISY: około 1 mies przed imprezą. |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP50 | yes | 40 | - | - | - | 0 | |
| 2 | TR50 | no | - | - | - | - | 0 | |
| 3 | TP25 | no | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | TP13 | no | - | - | - | - | 0 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. zachodniopomorskie |
| Baza startowa podana w później w regulaminie / lub instrukcji niejawnej. |


